建设单位
厦门自贸区创新智慧园有限公司
总投资(万元)
258000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省-厦门市-湖里区
具体地点
福建省厦门市湖里区寨上西路211号;福建省厦门市湖里区寨上西路213号。
项目编号
3502992006230114
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
厦自贸备案[2020]011号
立项级别
区县级
立项批复机关
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会
立项批复时间
2020-06-23
资金来源
社会投资
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 设计企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 2 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 3 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 设计企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 4 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 5 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 6 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 设计企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 7 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 设计企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 8 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 9 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
| 10 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 912101122437631683 | 马建华 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 2020-08-25 | -- | 马建华 | 勘察 | C | 厦门市政经济咨询有限公司 |
| 2 | 厦门市东区建设监理有限公司 | 2020-10-27 | 810.65 | 杨少武 | 监理 | C | 厦门市政经济咨询有限公司 |
| 3 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 2020-08-25 | 1218.43 | 林秋达 | 设计 | C | 厦门市政经济咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 厦门市政工程有限公司 | 厦门自贸区创新智慧园有限公司 | 2021-09-10 | 2497 | 施工总包 | D |
| 2 | 厦门市政工程有限公司 | 厦门自贸区创新智慧园有限公司 | 2020-10-22 | 1800 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 厦门东厦设施工图审查有限公司 | 2021-04-16 | 通过 | -- | D |
| 2 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 2022-03-10 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 厦门合立道施工图审查有限公司 | 2022-05-05 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 厦门合立道施工图审查有限公司 | 2022-04-28 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 1800 | -- | 2020-11-20 | B |
| 2 | -- | -- | 1800 | -- | 2020-11-11 | B |
| 3 | -- | -- | 2700 | 17000 | 2021-09-15 | B |
| 4 | -- | -- | 60074.1175 | 107555 | 2022-03-15 | B |
| 5 | -- | -- | 60074.1175 | 107555 | 2022-03-15 | B |
| 6 | -- | -- | 1800 | -- | 2020-11-11 | B |
| 7 | -- | -- | 2700 | 17000 | 2021-09-15 | B |
| 8 | -- | -- | 1800 | -- | 2020-11-20 | B |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



