建设单位
滨海新区公共产业建设投资有限公司
总投资(万元)
120365.57
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
科教文卫建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
112000
总长度(米):--
行政区划
天津市滨海新区
具体地点:--
项目编号
1201161604220101
省级项目编号
1212806320160095
计划开工
2016-07-20
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号
2016滨海地证0012
建设工程规划许可证编号
2016滨海建部申字0001
立项文号
津滨审批投准[2016]114号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 天津三建建筑工程有限公司 | 施工企业 | 10307019-1 | 袁学静 |
| 2 | 天津三建建筑工程有限公司 | 施工企业 | 10307019-1 | 夏强 |
| 3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 10431400-4 | 王晓东 |
| 4 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 设计企业 | 310110000439423 | -- |
| 5 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 勘察企业 | 40000268-9 | -- |
| 6 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 设计企业 | 66439094-5 | -- |
| 7 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 勘察企业 | 91110000400002689G | -- |
| 8 | 天津二建建筑工程有限公司 | 施工企业 | 91120000103070263H | 王世魁 |
| 9 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 设计企业 | 913100006643909459 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 天津飞宇幕墙装饰工程有限公司 | 2018-12-04 | 6295.9 | 郭丹青 | 施工 | D | 天津房友工程咨询有限公司 |
| 2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 2016-06-02 | 1121.46 | 王晓东 | 监理 | D | 天津房友工程咨询有限公司 |
| 3 | 天津三建建筑工程有限公司 | 2019-10-12 | 4393.62 | 夏强 | 施工 | D | 天津房友工程咨询有限公司 |
| 4 | 绿城装饰工程集团有限公司 | 2019-07-03 | 8373.67 | 秦勇军 | 施工 | D | 天津房友工程咨询有限公司 |
| 5 | 天津三建建筑工程有限公司 | 2017-05-25 | 63405.88 | 袁学静 | 施工 | D | 天津房友工程咨询有限公司 |
| 6 | 天津二建建筑工程有限公司 | 2016-06-28 | 3832.15 | 王世魁 | 施工 | D | 天津房友工程咨询有限公司 |
| 7 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 2016-06-02 | 1121.46 | 王晓东 | 监理 | D | 天津房友工程咨询有限公司 |
| 8 | 天津二建建筑工程有限公司 | 2016-06-28 | 3832.15 | 王世魁 | 施工 | D | 天津房友工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 天津三建建筑工程有限公司 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 | 2017-07-24 | 63405.88 | 施工总包 | D |
| 2 | 天津二建建筑工程有限公司 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 | 2016-11-11 | 3832.15 | 施工总包 | D |
| 3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 | 2016-12-09 | 1121.46 | 监理 | D |
| 4 | 天津三建建筑工程有限公司 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 | 2019-11-27 | 4393.62 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 天津二建建筑工程有限公司 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 3832.15 | -- | 2016-09-12 | B |
| 2 | 天津三建建筑工程有限公司 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 63405.88 | 112000 | 2017-08-15 | B |
| 3 | 天津三建建筑工程有限公司 | 天津国际工程建设监理有限公司 | -- | 45216 | 2019-11-29 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



