建设单位
上海褐石投资发展有限公司
总投资(万元)
1000000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
270000
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市长宁区
具体地点
新华路街道71街坊1/2丘、71街坊16/2丘
项目编号
3101051501130101
省级项目编号
1502CN0003
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
长发改备(2013)16号、长发改备(2014)25号
立项级别
地市级
立项批复机关
上海市长宁区发展和改革委员会
立项批复时间
2013-08-12
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
信息登记
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 2 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 3 | 上海市基础工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 13223826-4 | -- |
| 5 | 中船勘察设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 13294352-9 | -- |
| 6 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 监理企业 | 13375304-9 | 王永斌 |
| 7 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 监理企业 | 13375304-9 | 王永斌 |
| 8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工企业 | 63126503-X | 屈坤玉 |
| 9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工企业 | 63126503-X | 屈坤玉 |
| 10 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工企业 | 9131000063126503X1 | 屈坤玉 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2015-08-25 | 6052.98 | 程明进 | 施工 | A | 上海第一测量师事务所有限公司 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2016-02-03 | 113560.22 | 李广 | 施工 | A | 上海第一测量师事务所有限公司 |
| 3 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 2015-04-13 | 43948000 | -- | 设计 | A | 上海第一测量师事务所有限公司 |
| 4 | 中船勘察设计研究院有限公司 | 2015-06-05 | 199.82 | -- | 勘察 | A | 上海第一测量师事务所有限公司 |
| 5 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 2015-08-25 | 2913.41 | 王华 | 监理 | A | 上海第一测量师事务所有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海仪陇建筑工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2016-11-15 | 1350 | 施工劳务 | D |
| 2 | 上海仪陇建筑工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2016-05-20 | 350 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海众玺建筑工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2016-05-24 | 216 | 施工劳务 | D |
| 4 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2016-11-01 | 450 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海众玺建筑工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2016-11-15 | 1300 | 施工劳务 | D |
| 6 | 上海中扬建筑劳务有限公司 | 南通启益建设集团有限公司 | 2018-01-31 | 117 | 施工劳务 | D |
| 7 | 上海三森建设工程有限公司 | 中建五局工业设备安装有限公司 | 2017-11-16 | 219.46 | 施工劳务 | D |
| 8 | 上海仪陇建筑工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2018-01-20 | 400 | 施工劳务 | D |
| 9 | 上海共强建筑劳务有限公司 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 2018-10-31 | 490 | 施工劳务 | D |
| 10 | 上海中外园林建设有限公司 | 上海褐石投资发展有限公司 | 2018-12-17 | 1196.24 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-08-10 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-10-14 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-05-30 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2017-09-20 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2017-11-28 | 通过 | -- | D |
| 6 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-09-16 | 通过 | -- | D |
| 7 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-11-17 | 通过 | -- | D |
| 8 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2017-09-07 | 通过 | -- | D |
| 9 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-05-30 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-08-10 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-10-14 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-05-30 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2017-09-20 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2017-11-28 | 通过 | -- | D |
| 6 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-09-16 | 通过 | -- | D |
| 7 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-11-17 | 通过 | -- | D |
| 8 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2017-09-07 | 通过 | -- | D |
| 9 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-05-30 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 113560.22 | 81481.3 | 2016-08-26 | A |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 113560.22 | 79044 | 2016-09-23 | A |
| 3 | -- | -- | 2408.31 | -- | 2015-08-28 | A |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 3644.67 | -- | 2015-10-15 | A |
| 5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 113560.22 | 261916.4 | 2016-03-03 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-03-03 | 2020-07-31 | -1 | 257666.00 | A |



