建设单位
上海临港奉贤经济发展有限公司
总投资(万元)
208705
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
377874
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市奉贤区
具体地点
上海市奉贤区基地东至正顺路西至新杨公路东侧绿化带南至沧海路北侧绿化带北至平瑞路
项目编号
3101202011260003
省级项目编号
20LGFX0038
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
上海代码:31012068095855320201D2203001
立项级别
省级
立项批复机关
上海临港地区开发建设管理委员会
立项批复时间
2020-10-20
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
信息登记
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 施工企业 | 91310000132318272U | 王佳磊 |
| 2 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 施工企业 | 91310000132318272U | 徐广祥 |
| 3 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 91310101132238264H | 徐浩珵 |
| 4 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 91310101132238264H | 徐浩珵 |
| 5 | 上海东海华庆工程有限公司 | 施工企业 | 913101091322073613 | 张旭东 |
| 6 | 上海东海华庆工程有限公司 | 施工企业 | 913101091322073613 | 袁利敏 |
| 7 | 上海建工五建集团有限公司 | 施工企业 | 9131011513230855XK | 雷宇 |
| 8 | 上海建工五建集团有限公司 | 施工企业 | 9131011513230855XK | 蒋猛 |
| 9 | 上海建工五建集团有限公司 | 施工企业 | 9131011513230855XK | 雷宇 |
| 10 | 上海建工五建集团有限公司 | 施工企业 | 9131011513230855XK | 丁永生 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 2020-11-17 | 397 | 王华 | 监理 | A | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海东海华庆工程有限公司 | 上海临港奉贤经济发展有限公司 | 2021-03-25 | 18158.52 | 施工总包 | A |
| 2 | 上海佰擎市政工程有限公司 | 上海东海华庆工程有限公司 | 2021-04-02 | 4620 | 施工劳务 | A |
| 3 | 上海众磐机械设备有限公司 | 上海东海华庆工程有限公司 | 2021-03-31 | 158 | 施工分包 | A |
| 4 | 上海亮领劳务信息咨询服务有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 2021-06-30 | 24.7 | 施工劳务 | A |
| 5 | 上海东服建筑劳务有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 2021-07-15 | 857.2 | 施工劳务 | A |
| 6 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 上海临港奉贤经济发展有限公司 | 2021-10-14 | 28621.36 | 施工总包 | A |
| 7 | 上海伽盼建筑工程有限公司 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 2021-10-14 | 5991.19 | 施工劳务 | A |
| 8 | 上海光大建筑工程有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 2021-11-29 | 144.33 | 施工分包 | A |
| 9 | 上海东沙建筑工程有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 2021-11-13 | 4674.37 | 施工劳务 | A |
| 10 | 上海光大建筑工程有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 2021-11-13 | 218.12 | 施工分包 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海虹核工程审图有限公司 | 2020-11-13 | 通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海虹核工程审图有限公司 | 2020-11-13 | 通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 30522.44 | 77809.11 | 2021-03-26 | A |
| 2 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 3139 | -- | 2020-11-24 | A |
| 3 | 上海东海华庆工程有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 18158.52 | 70902.36 | 2021-03-29 | A |
| 4 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 28621.36 | 69400.35 | 2021-10-20 | A |
| 5 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 23039.56 | 65731.74 | 2021-09-22 | A |
| 6 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 17386.59 | 52473.67 | 2021-04-02 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | 2022-01-29 | -1 | 377874.00 | A |
| 2 | -- | 2022-08-31 | -1 | 77836.90 | A |
| 3 | -- | 2022-12-08 | -1 | 70924.70 | A |
| 4 | -- | 2023-03-31 | -1 | 135211.00 | A |



