建设单位
成都高投建设开发有限公司
总投资(万元)
760.98
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
桥梁
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米)
608
总长度(米):--
行政区划
四川省成都市
具体地点:--
项目编号
5101091712290212
省级项目编号
7260BEB9-AF6C-4FD1-B45B-441BA4508F49
计划开工
2016-01-18
计划竣工
2016-08-02
建设用地规划许可证编号
/
建设工程规划许可证编号
/
立项文号
成高经审﹝2015﹞第74号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 勘察企业 | 45072213-1 | -- |
| 2 | 四川先舟建设工程有限公司 | 施工企业 | 66047723-4 | 李奇阳 |
| 3 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 监理企业 | 72035830-x | -- |
| 4 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | -- | 91510000450722131W | 赵忠富 |
| 5 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | -- | 91510000450722131W | 王燕 |
| 6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 设计企业 | 91510000450722131W | -- |
| 7 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | -- | 91510000450722131W | 金大勇 |
| 8 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | -- | 91510000450722131W | 史贤丽 |
| 9 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | -- | 91510000450722131W | 许烈生 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 2016-06-15 | 9.5 | -- | 设计 | C | -- |
| 2 | 四川先舟建设工程有限公司 | 2015-11-20 | 463.79 | 李奇阳 | 施工 | C | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 四川先舟建设工程有限公司 | 成都高投建设开发有限公司 | 2015-12-04 | 463.79 | 施工总包 | C |
| 2 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 成都高投建设开发有限公司 | 2016-06-15 | 9.5 | 设计 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2016-01-11 | 不通过 | -- | C |
| 2 | -- | 2016-01-11 | 不通过 | -- | C |
| 3 | -- | 2016-01-11 | 不通过 | -- | C |
| 1 | 史贤丽 | -- | 专业负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
| 2 | 王燕 | -- | 专业负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
| 3 | 许烈生 | -- | 专业负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
| 4 | 赵忠富 | 注册公用设备工程师(给水排水)-不分专业 | 专业负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
| 5 | 金大勇 | -- | 项目负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2016-01-11 | 不通过 | -- | C |
| 2 | -- | 2016-01-11 | 不通过 | -- | C |
| 3 | -- | 2016-01-11 | 不通过 | -- | C |
| 1 | 史贤丽 | -- | 专业负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
| 2 | 王燕 | -- | 专业负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
| 3 | 许烈生 | -- | 专业负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
| 4 | 赵忠富 | 注册公用设备工程师(给水排水)-不分专业 | 专业负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
| 5 | 金大勇 | -- | 项目负责人 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5101091712290212-TX-002 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 四川先舟建设工程有限公司 | -- | 463.79 | 2240 | 2016-02-26 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-01-18 | 2016-08-02 | 463.79 | 608.00 | C |
| 2 | 2016-01-18 | 2016-08-02 | 463.79 | 608.00 | C |



