建设单位
福州市长乐区城市建设投资控股有限公司
总投资(万元)
53461.68
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
公共交通
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省福州市福州市
具体地点
福州市长乐区首占镇首占村、鹏上村、岱边村
项目编号
3501002001110247
省级项目编号
3501821912190201
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号
-
建设工程规划许可证编号
-
立项文号
长发改基[2019]287号
立项级别
区县级
立项批复机关
福州市长乐区发展和改革局
立项批复时间
2019-11-27
资金来源
区财政拨付
国有资金出资比例
100
工程投资性质:--
重点项目
是
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 福建华南设备租赁有限公司 | 施工企业 | 91350000557599102A | 胡科雄 |
| 2 | 福建华南设备租赁有限公司 | 施工企业 | 91350000557599102A | 谢丽 |
| 3 | 福建华南设备租赁有限公司 | 施工企业 | 91350000557599102A | 翁林 |
| 4 | 福建华南设备租赁有限公司 | 施工企业 | 91350000557599102A | 李思雪 |
| 5 | 福建华南设备租赁有限公司 | 施工企业 | 91350000557599102A | 陈学强 |
| 6 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 施工企业 | 91350526156420597U | 金忠成 |
| 7 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 施工企业 | 91350526156420597U | 黄才盛 |
| 8 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 施工企业 | 91350526156420597U | 陈亨仲 |
| 9 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 施工企业 | 91350526156420597U | 金忠成 |
| 10 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 施工企业 | 91350526156420597U | 郑承业 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 2020-04-09 | 238.69 | 王新福 | 监理 | C | 福州中盈工程造价咨询有限公司 |
| 2 | 中建远南集团有限公司 | 2020-04-03 | 14142.57 | 张学勇 | 施工 | C | 福州中盈工程造价咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 2020-04-09 | 22510 | 施工总包 | D |
| 2 | 中建远南集团有限公司 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 2020-04-09 | 14143 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | A |
| 2 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | A |
| 3 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-01-14 | 不通过 | -- | A |
| 4 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-01-14 | 不通过 | -- | A |
| 5 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-11-19 | 不通过 | -- | A |
| 6 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-12-24 | 不通过 | -- | A |
| 7 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2022-01-20 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | A |
| 2 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | A |
| 3 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-01-14 | 不通过 | -- | A |
| 4 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-01-14 | 不通过 | -- | A |
| 5 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-11-19 | 不通过 | -- | A |
| 6 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-12-24 | 不通过 | -- | A |
| 7 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2022-01-20 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 14142.56 | -- | 2021-01-11 | C |
| 2 | 福建省汤头建工集团有限公司 | -- | 22510.16 | -- | 2020-11-09 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



