建设单位
珠海市嘉业房地产开发有限公司
总投资(万元)
60000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
D
总面积(平方米)
88154.09
总长度(米):--
行政区划
广东省珠海市
具体地点:--
项目编号
4404101402280102
省级项目编号
4404101402280102
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
地市级
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | -- | 10139603-2 | 张成尧 |
| 2 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | 设计企业 | 10139603-2 | -- |
| 3 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | -- | 18376889-8 | 左跃明 |
| 4 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 18376889-8 | -- |
| 5 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 监理企业 | 19259774-4 | 刘松清 |
| 6 | 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 | -- | 66648916-4 | 张巍 |
| 7 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 施工企业 | 74831577-4 | 贾云飞 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2014-12-01 | -- | 贾云飞 | 工程总承包 | D | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 珠海市嘉业房地产开发有限公司 | 2014-06-20 | 11726 | 工程总承包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 | 2014-11-20 | 通过 | -- | D |
| 1 | 张巍 | -- | 图审机构项目负责人 | 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 | 4404101402280102-TX-001 |
| 2 | 张成尧 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | 4404101402280102-TX-001 |
| 3 | 左跃明 | -- | 项目负责人 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 4404101402280102-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 | 2014-11-20 | 通过 | -- | D |
| 1 | 张巍 | -- | 图审机构项目负责人 | 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 | 4404101402280102-TX-001 |
| 2 | 张成尧 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | 4404101402280102-TX-001 |
| 3 | 左跃明 | -- | 项目负责人 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 4404101402280102-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | -- | 88154.09 | 2014-12-09 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2014-12-09 | 2015-12-02 | 11726 | 88154.09 | D |



