建设单位
郑州玉安联合置业有限公司
总投资(万元)
3000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
156121.6
总长度(米):--
行政区划
河南省郑州市二七区
具体地点:--
项目编号
4101031512070101
省级项目编号
4101031512070102
计划开工
2016-01-07
计划竣工
2017-06-23
建设用地规划许可证编号
郑规地字第410100201409161号
建设工程规划许可证编号
/
立项文号
豫郑二七房地[2014]00911
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | -- | 66724859-X | 马青海 |
| 2 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | -- | 91410000170004178Y | 何留记 |
| 3 | 徐辉设计股份有限公司 | -- | 91410100556923724J | 赖宏伟 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 杭州建工集团有限责任公司 | 2016-07-26 | 15675.23 | 潘兆宇 | 施工 | D | 中兴豫建设管理有限公司 |
| 2 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 2015-04-09 | 14.59 | 何留记 | 勘察 | D | 中兴豫建设管理有限公司 |
| 3 | 河南省建科建设监理有限公司 | 2016-07-26 | 143 | 钱栋 | 监理 | D | 中兴豫建设管理有限公司 |
| 4 | 徐辉设计股份有限公司 | 2016-01-11 | 343.4 | 赖宏伟 | 设计 | D | 中兴豫建设管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 杭州建工集团有限责任公司 | 郑州玉安联合置业有限公司 | 2016-07-27 | 15675.23 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-009 |
| 2 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-007 |
| 3 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-008 |
| 4 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-001 |
| 5 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-006 |
| 6 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-003 |
| 7 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-002 |
| 8 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-005 |
| 9 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-004 |
| 10 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-010 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 2016-01-28 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-009 |
| 2 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-007 |
| 3 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-008 |
| 4 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-001 |
| 5 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-006 |
| 6 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-003 |
| 7 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-002 |
| 8 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-005 |
| 9 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-004 |
| 10 | 马青海 | -- | 专业负责人 | 河南鸿图施工图审查有限公司 | 4101031512070101-TX-010 |
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



