建设单位
上海明泉置业有限公司
总投资(万元)
45369
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
26062
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市闵行区
具体地点:--
项目编号
3101121706300101
省级项目编号
1702MH0318
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪闵规土许方【2017】第71号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海申元岩土工程有限公司 | 勘察企业 | 13225769-2 | -- |
| 2 | 宝钢工程建设有限公司 | 施工企业 | 13348783-6 | 张燕 |
| 3 | 上海富达工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 13380954-0 | 闫红军 |
| 4 | 上海富达工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 13380954-0 | 闫红军 |
| 5 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 设计企业 | 19227558-5 | -- |
| 6 | 上海申元岩土工程有限公司 | 勘察企业 | 91310106132257692M | 李伟 |
| 7 | 上海富达工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 91310109133809540D | 闫红军 |
| 8 | 宝钢工程建设有限公司 | 施工企业 | 91310113133487836X | 张燕 |
| 9 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 设计企业 | 91440300192275585C | 覃宣 |
| 10 | 青海省地质工程集团有限公司 | 施工企业 | 91632123226861575X | 汤九龙 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海申元岩土工程有限公司 | 上海明泉置业有限公司 | 2017-05-23 | 18 | 勘察 | D |
| 2 | 上海富达工程管理咨询有限公司 | 上海明泉置业有限公司 | 2017-09-11 | 228 | 监理 | D |
| 3 | 上海安腾防水保温工程有限公司 | 宝钢工程建设有限公司 | 2019-01-08 | 96.75 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海欣择劳务服务有限公司 | 宝钢工程建设有限公司 | 2018-10-30 | 378.8 | 施工劳务 | D |
| 5 | 上海奉贤建工集团建筑工程有限公司 | 宝钢工程建设有限公司 | 2019-07-28 | 1.8 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海安宁消防工程有限公司 | 宝钢工程建设有限公司 | 2019-10-08 | 408 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海先荣建筑劳务有限公司 | 上海安宁消防工程有限公司 | 2019-10-15 | 64 | 施工劳务 | D |
| 8 | 上海安腾防水保温工程有限公司 | 宝钢工程建设有限公司 | 2019-11-05 | 25.48 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海新炬机电设备有限公司 | 宝钢工程建设有限公司 | 2019-12-01 | 115 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海巨一科技发展有限公司 | 宝钢工程建设有限公司 | 2019-12-30 | 242 | 施工分包 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海城建审图咨询有限公司 | 2017-09-29 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海城建审图咨询有限公司 | 2018-07-31 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海城建审图咨询有限公司 | 2017-09-29 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海城建审图咨询有限公司 | 2018-07-31 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 青海省地质工程集团有限公司 | 上海富达工程管理咨询有限公司 | 229.23 | -- | 2018-04-03 | D |
| 2 | 宝钢工程建设有限公司 | 上海富达工程管理咨询有限公司 | 11259.62 | 22216.39 | 2018-10-17 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | 2021-03-30 | -1 | 26062.00 | A |



