建设单位
富乔(东莞)玻纤有限公司
总投资(万元)
59731.35
项目类别
工业建筑
工程用途
房屋建筑工程
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
78186
总长度(米):--
行政区划
广东省-东莞市-东莞市
具体地点:--
项目编号
4419001812120101
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2018-441900-30-03-006305
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东名都设计有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 2 | 广东名都设计有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 3 | 广东名都设计有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 4 | 广东名都设计有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 5 | 广东名都设计有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 6 | 广东名都设计有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 7 | 广东名都设计有限公司 | 设计 | -- | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东名都设计有限公司 | 富乔(东莞)玻纤有限公司 | 2014-08-11 | 106.5 | 设计 | -- |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2016-11-11 | 不通过 | -- | -- |
| 2 | -- | 2016-11-11 | 不通过 | -- | -- |
| 3 | -- | 2016-11-11 | 不通过 | -- | -- |
| 4 | -- | 2016-11-11 | 不通过 | -- | -- |
| 5 | -- | 2016-11-11 | 不通过 | -- | -- |
| 6 | -- | 2016-11-11 | 不通过 | -- | -- |
| 7 | -- | 2016-11-11 | 不通过 | -- | -- |
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-12-13 | 2019-06-17 | 6.15 | 36 | -- |
| 2 | 2016-12-13 | 2019-06-17 | 10.26 | 60.16 | -- |
| 3 | 2016-12-13 | 2019-06-17 | 17.35 | 101.25 | -- |
| 4 | 2016-12-13 | 2019-06-17 | 755.23 | 4427.67 | -- |
| 5 | 2016-12-13 | 2019-06-17 | 232.59 | 1363.03 | -- |
| 6 | 2016-12-13 | 2018-08-31 | 7096.45 | 42000.67 | -- |
| 7 | 2016-12-13 | 2019-06-17 | 3581.97 | 21000 | -- |



