建设单位
宜春广来香江学校有限公司
总投资(万元)
18517.92
项目类别
其他
工程用途
房屋建筑工程
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米)
28210.5
总长度(米):--
行政区划
江西省宜春市樟树市
具体地点
樟树市滨江新城龙溪大道西侧、梅园路北侧、洋湖路东侧、石屏路南侧
项目编号
3609822110260002
省级项目编号
360982202106080102
计划开工
2021-08-15
计划竣工
2022-05-20
建设用地规划许可证编号
地字第樟滨规地2017-公-005号
建设工程规划许可证编号
建字第360982202100440号、建字第360982202100441号
立项文号
樟发改工字<2017>50号、樟发改基字【2021】62号
立项级别
区县级
立项批复机关
发改委
立项批复时间
2017-12-13
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江西省金石工程建设监理咨询有限公司 | 监理企业 | 913601007697986212 | 邓亚楠 |
| 2 | 江西省九一五工程勘察院 | 勘察企业 | 9136010316112010XG | 宋子龙 |
| 3 | 中恒建设集团有限公司 | 设计企业 | 91360121158626855N | 罗泓 |
| 4 | 江西洋湖建设发展有限公司 | 施工企业 | 9136098216113072X3 | 刘建林 |
| 5 | 深圳华昇建筑设计有限公司 | 设计企业 | 91440300MA5D85MPXW | 陶宇辉 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 深圳华昇建筑设计有限公司 | 宜春广来香江学校有限公司 | 2021-12-27 | 53.23 | 设计 | B |
| 2 | 江西省金石工程建设监理咨询有限公司 | 宜春广来香江学校有限公司 | 2021-09-26 | 12.69 | 监理 | B |
| 3 | 江西洋湖建设发展有限公司 | 宜春广来香江学校有限公司 | 2021-09-27 | 1742.61 | 施工总包 | B |
| 4 | 深圳华昇建筑设计有限公司 | 宜春广来香江学校有限公司 | 2021-06-28 | 53.23 | 设计 | B |
| 5 | 江西省九一五工程勘察院 | 宜春广来香江学校有限公司 | 2021-06-30 | 4 | 勘察 | B |
| 6 | 中恒建设集团有限公司 | 宜春广来香江学校有限公司 | 2021-07-05 | 6.9 | 设计 | B |
| 7 | 深圳华昇建筑设计有限公司 | 宜春广来香江学校有限公司 | 2021-07-02 | 53.23 | 设计 | B |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-08-06 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-07-27 | 不通过 | -- | C |
| 3 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-07-27 | 不通过 | -- | C |
| 4 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-08-04 | 不通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-08-06 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-07-27 | 不通过 | -- | C |
| 3 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-07-27 | 不通过 | -- | C |
| 4 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-08-04 | 不通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 江西洋湖建设发展有限公司 | 江西省金石工程建设监理咨询有限公司 | 1742.61 | 66445 | 2021-09-30 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



