建设单位
上海崇启通道建设发展有限公司
总投资(万元)
758900
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3102300706199901
省级项目编号
0701CM0007
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
发改交运(2006)2459号、发改交运(2008)942号\沪发改城(2008)400
立项级别
部级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海兴屹建筑安装工程有限公司 | 上海市第七建筑有限公司 | 2010-08-30 | 36.08 | 施工劳务 | D |
| 2 | 上海吴淞市政建设有限公司 | 上海崇启通道建设发展有限公司 | 2011-03-30 | 1553.77 | 施工总包 | D |
| 3 | 上海中旭建设工程有限公司 | 上海城建(集团)公司 | 2011-05-10 | 362.43 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 上海崇启通道建设发展有限公司 | 2010-12-13 | 36881 | 施工总包 | D |
| 5 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 上海崇启通道建设发展有限公司 | 2010-08-16 | 6830.56 | 施工总包 | D |
| 6 | 上海公成建设发展有限公司 | 上海崇启通道建设发展有限公司 | 2011-09-30 | 1537.11 | 施工总包 | D |
| 7 | 上海东惠建筑劳务有限公司 | 上海吴淞市政建设有限公司 | 2011-04-29 | 300 | 施工劳务 | D |
| 8 | 上海公路工程监理有限公司 | 上海崇启通道建设发展有限公司 | 2009-03-30 | 2107.53 | 监理 | D |
| 9 | 上海博力建筑工程劳务有限公司 | 上海市第七建筑有限公司 | 2010-08-30 | 88.96 | 施工劳务 | D |
| 10 | 上海卓石建筑工程有限公司 | 上海城建(集团)公司 | 2011-03-10 | 136.77 | 施工劳务 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



