建设单位
四川金娇房地产开发有限公司
总投资(万元)
8449
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
42872.8
总长度(米):--
行政区划
四川省成都市温江区
具体地点:--
项目编号
5101151511260102
省级项目编号
e5dc0695-fbdb-48d8-896a-dbf49a2dec37
计划开工
2012-06-29
计划竣工
2014-06-30
建设用地规划许可证编号
地字第510115200820007号
建设工程规划许可证编号
建字第510115201130047号
立项文号
温发改招标[2011]6号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 四川省第四建筑有限公司 | 施工企业 | -- | 唐智勇 |
| 2 | 四川远舰建设有限责任公司 | 施工企业 | -- | 陈远华 |
| 3 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 91510000201870344J | 赵华 |
| 4 | 四川远舰建设有限责任公司 | 施工企业 | 91510000728072138L | 陈远华 |
| 5 | 中冶成都勘察研究总院有限公司 | 勘察企业 | 91510100730220515M | -- |
| 6 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 设计企业 | 91510105587557931T | -- |
| 7 | 四川省第四建筑有限公司 | 施工企业 | 91510600205100611N | 唐智勇 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 四川远舰建设有限责任公司 | 2012-01-20 | 11050 | 陈远华 | 施工 | D | -- |
| 2 | 四川省第四建筑有限公司 | 2012-01-20 | 8449 | 唐智勇 | 施工 | D | -- |
| 3 | 四川省第四建筑有限公司 | 2012-01-20 | -- | 唐智勇 | 工程总承包 | D | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 四川省第四建筑有限公司 | 四川金娇房地产开发有限公司 | 2012-04-09 | 8449 | 施工总包 | D |
| 2 | 四川远舰建设有限责任公司 | 四川金娇房地产开发有限公司 | 2012-04-05 | 11050 | 施工总包 | D |
| 3 | 四川省第四建筑有限公司 | 四川金娇房地产开发有限公司 | 2012-04-09 | 8449 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2012-03-06 | 通过 | -- | D |
| 2 | -- | 2012-04-09 | 不通过 | -- | D |
| 3 | -- | 2012-04-09 | 不通过 | -- | D |
| 4 | -- | 2012-04-09 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2012-03-06 | 通过 | -- | D |
| 2 | -- | 2012-04-09 | 不通过 | -- | D |
| 3 | -- | 2012-04-09 | 不通过 | -- | D |
| 4 | -- | 2012-04-09 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 四川省第四建筑有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 8449 | 42782 | 2012-08-31 | D |
| 2 | 四川省第四建筑有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 8449 | 42782 | 2012-08-31 | D |
| 3 | 四川省第四建筑有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 8449 | 42782 | 2012-08-31 | D |
| 4 | 四川远舰建设有限责任公司 | -- | 11050 | 53057 | 2012-06-27 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2012-06-29 | 2014-06-30 | 8449 | 42782.00 | D |
| 2 | 2012-09-30 | 2014-06-30 | 9459 | 53057.00 | D |
| 3 | 2012-06-29 | 2014-06-30 | 8449 | 42782.00 | D |
| 4 | 2012-06-29 | 2014-06-30 | 8449 | 42782.00 | D |



