建设单位
邯郸市第十三中学
总投资(万元)
16491
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
102283
总长度(米):--
行政区划
河北省邯郸市峰峰矿区
具体地点:--
项目编号
1304061710180101
省级项目编号
1304061710180104
计划开工
2017-08-01
计划竣工
2018-12-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 设计企业 | 00000000-0 | -- |
| 2 | 中铁二十五局集团有限公司 | 施工企业 | 00000000-0 | 程红 |
| 3 | 中铁二十五局集团有限公司 | 施工企业 | 00000000-0 | 程红 |
| 4 | 中建安工程管理有限公司 | 监理企业 | 00000000-0 | 郝瑞欣 |
| 5 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 勘察企业 | 00000000-0 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 2 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 3 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 4 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 5 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 6 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 7 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 8 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 9 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 10 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 2 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 3 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 4 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 5 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 6 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 7 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 8 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 9 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
| 10 | 河北国盛工程勘察设计咨询有限公司 | 2017-10-09 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中铁二十五局集团有限公司 | 中建安工程管理有限公司 | 16490.8 | 102282.94 | 2017-10-18 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



