建设单位
徐州雨润农产品全球采购有限公司
总投资(万元)
145000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
公共建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
287344.75
总长度(米):--
行政区划
江苏省徐州市泉山区
具体地点:--
项目编号
3203111407230101
省级项目编号
3203111407230101
计划开工
2014-08-21
计划竣工
2015-12-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
备案号[2014]40
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 日照城建建设工程有限公司 | 施工企业 | -- | 杨军 |
| 2 | 江苏省淮海建设集团有限公司 | 施工企业 | -- | 杨军 |
| 3 | 国内贸易工程设计研究院有限公司 | 设计企业 | 10211379-4 | -- |
| 4 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 13235217-1 | -- |
| 5 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 勘察企业 | 13638474-4 | -- |
| 6 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 监理企业 | 13644037-1 | 孙敦磊 |
| 7 | 日照城建建设工程有限公司 | 施工企业 | 61380763-2 | 杨军 |
| 8 | 江苏省淮海建设集团有限公司 | 施工企业 | 74623242-2 | 杨军 |
| 9 | 江苏省淮海建设集团有限公司 | 施工企业 | 74623242-2 | 熊义付 |
| 10 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 监理企业 | 75965448-0 | 李晗 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 日照城建建设工程有限公司 | 徐州雨润农产品全球采购有限公司 | 2014-08-15 | 18165.63 | 施工总包 | D |
| 2 | 江苏省淮海建设集团有限公司 | 徐州雨润农产品全球采购有限公司 | 2014-08-08 | 26292.67 | 施工总包 | D |
| 3 | 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 | 徐州雨润农产品全球采购有限公司 | 2015-11-24 | 43 | 设计 | D |
| 4 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 徐州雨润农产品全球采购有限公司 | 2015-10-27 | 19.2 | 勘察 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 徐州市建筑工程施工图审查中心 | 2023-03-07 | 不通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 徐州市建筑工程施工图审查中心 | 2023-03-07 | 不通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 江苏省淮海建设集团有限公司 | -- | 18165.63 | 132595.04 | 2015-06-04 | D |
| 2 | 日照城建建设工程有限公司 | -- | 26292.67 | 169694.74 | 2016-06-13 | D |
| 3 | 江苏省淮海建设集团有限公司 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 18165.63 | 132595.04 | 2015-06-04 | D |
| 4 | 日照城建建设工程有限公司 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 26292.67 | 169694.74 | 2015-06-03 | D |
| 5 | 日照城建建设工程有限公司 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 18165.63 | 132595.04 | 2015-06-03 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2014-04-01 | 2015-11-24 | 18165.63 | 132595.04 | D |
| 2 | 2014-03-27 | 2015-10-22 | 26292.67 | 161036.26 | D |



