建设单位
厦门市市政建设开发有限公司
总投资(万元)
75324.8
项目类别
市政工程
工程用途
桥隧
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省-厦门市
具体地点:--
项目编号
3502001810300201
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2018【75】
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中铁六局集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 厦门市建安集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 中交三航(厦门)工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 中铁六局集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 厦门市建安集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 中交三航(厦门)工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中交三航(厦门)工程有限公司 | 2018-04-10 | 1500 | -- | 施工 | -- | -- |
| 2 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 2019-01-10 | 9155.4234 | -- | 施工 | -- | 驿涛项目管理有限公司 |
| 3 | 南昌华路建设咨询监理有限公司 | 2019-03-06 | 23.9778 | -- | 监理 | -- | 驿涛项目管理有限公司 |
| 4 | 福建升恒建设集团有限公司 | 2018-09-27 | 938.128 | -- | 监理 | -- | 驿涛项目管理有限公司 |
| 5 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 2018-10-11 | 42623.1166 | -- | 施工 | -- | 驿涛项目管理有限公司 |
| 6 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 2018-04-10 | 34.03 | -- | 监理 | -- | -- |
| 7 | 厦门市建安集团有限公司 | 2018-10-11 | 19974.74 | -- | 施工 | -- | 驿涛项目管理有限公司 |
| 8 | 中铁六局集团有限公司 | 2019-03-30 | 867.8634 | -- | 施工 | -- | 驿涛项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2019-03-18 | 9155.4234 | 施工总包 | -- |
| 2 | 厦门市建安集团有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2018-10-31 | 19974.7391 | 施工总包 | -- |
| 3 | 中铁六局集团有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2019-05-22 | 867.8734 | 施工总包 | -- |
| 4 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2018-10-28 | 42623.1166 | 施工总包 | -- |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福州成建施工图审查事务所 | 2018-11-13 | 不通过 | -- | -- |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 9155.4234 | -- | 2019-10-18 | -- |
| 2 | -- | -- | 42623.1166 | -- | 2019-10-12 | -- |
| 3 | -- | -- | 1500 | -- | 2019-12-20 | -- |
| 4 | -- | -- | 867.8734 | -- | 2019-12-20 | -- |
| 5 | -- | -- | 17092.06 | -- | 2020-01-20 | -- |
竣工验收信息
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-05-23 | 2020-03-03 | 867.8734 | -- | B |
| 2 | 2018-09-30 | 2020-07-15 | 42623.1166 | 310000 | B |
| 3 | 2018-10-17 | 2020-05-18 | 17092.06 | -- | D |
竣工备案
暂无数据



