建设单位
南京名万置业有限公司
总投资(万元)
621000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
286423
总长度(米):--
行政区划
江苏省南京市江宁区
具体地点:--
项目编号
3201151510150101
省级项目编号
3201151510150102
计划开工
2016-03-01
计划竣工
2018-12-31
建设用地规划许可证编号
无
建设工程规划许可证编号
无
立项文号
江宁发改投字【2015】240号
立项级别
部级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北京百合建业建筑工程有限公司 | 施工分包 | 10145072-1 | -- |
| 2 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | 施工企业 | 13477645-3 | 杨瑞 |
| 3 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | 施工企业 | 13477645-3 | 杨瑞 |
| 4 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理企业 | 13479575-0 | 陈晓州 |
| 5 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 监理企业 | 13479604-0 | 袁震 |
| 6 | 江苏省地质工程有限公司 | 勘察企业 | 13479683-3 | -- |
| 7 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 设计企业 | 13479683-3 | -- |
| 8 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 设计企业 | 13488458-5 | -- |
| 9 | 中化学土木工程有限公司 | 施工企业 | 13489525-X | 周继明 |
| 10 | 南通华荣建设集团有限公司 | 施工企业 | 13833316-6 | 吴忠 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 南京名万置业有限公司 | 2016-03-10 | 229.63 | -- | D |
| 2 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 南京名万置业有限公司 | 2015-09-20 | 276.9 | 勘察 | D |
| 3 | 中化学土木工程有限公司 | 南京名万置业有限公司 | 2016-03-03 | 356.58 | -- | D |
| 4 | 中厦建设集团有限公司 | 南京名万置业有限公司 | 2016-03-31 | 5200.25 | 施工总包 | D |
| 5 | 北京百合建业建筑工程有限公司 | 南通华荣建设集团有限公司 | 2016-10-29 | 2151.31 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海宇鑫建筑装饰工程有限公司 | 江苏通州二建建设工程有限公司 | 2016-12-07 | 1926.28 | 施工分包 | D |
| 7 | 南京景顺装饰设计工程有限公司 | 中厦建设集团有限公司 | 2016-11-08 | 377.79 | 施工分包 | D |
| 8 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 南京名万置业有限公司 | 2015-12-22 | 42.56 | 设计 | D |
| 9 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 南京名万置业有限公司 | 2016-08-08 | 26 | 勘察 | D |
| 10 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 南京名万置业有限公司 | 2015-11-17 | 276.9 | 设计 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 南京市江宁区住建工程设计文件审查中心 | 2020-08-19 | 不通过 | -- | B |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 南京市江宁区住建工程设计文件审查中心 | 2020-08-19 | 不通过 | -- | B |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | -- | 3931.81 | 86608.1 | 2016-04-29 | D |
| 2 | 中厦建设集团有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 5096.87 | 70069.1 | 2016-04-29 | D |
| 3 | 南通华荣建设集团有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 4620.15 | 69722.7 | 2016-04-28 | D |
| 4 | 中化学土木工程有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 3287.44 | 62926 | 2016-06-01 | D |
| 5 | 中厦建设集团有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 116.25 | -- | 2019-11-19 | B |
| 6 | 中厦建设集团有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 1276.36 | -- | 2020-05-28 | B |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-11-04 | 2018-03-31 | 1602.3587 | 34000 | A |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2015-12-20 | 2017-10-01 | 5319.09 | 70069.10 | D |
| 2 | 2015-12-20 | 2017-10-01 | 4858.2 | 69722.70 | D |
| 3 | 2016-01-15 | 2017-10-30 | 4317.67 | 62926.00 | D |
| 4 | 2019-06-14 | 2019-08-15 | 239.92 | 1109.40 | D |
| 5 | 2016-01-05 | 2017-10-30 | 5836.03 | 86608.10 | D |



