建设单位
上海新发展金汇房地产开发有限公司
总投资(万元)
34230
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
300982
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市奉贤区
具体地点:--
项目编号
3101200511250104
省级项目编号
0502FX0349
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪奉发改委(2005)第217号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海树园盆景花木有限公司 | 上海新发展金汇房地产开发有限公司 | 2011-08-02 | 875.62 | 施工总包 | D |
| 2 | 上海金浦装潢工程有限公司 | 上海伟德建筑装璜有限公司 | 2012-06-22 | 120 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海越兴建筑防水工程有限公司 | 上海伟德建筑装璜有限公司 | 2011-07-22 | 48 | 施工分包 | D |
| 4 | 江苏省岩土工程公司 | 上海伟德建筑装璜有限公司 | 2010-09-15 | 262.57 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海华尔派建筑装饰工程有限公司 | 上海伟德建筑装璜有限公司 | 2012-05-07 | 1308 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海潮伟投资发展有限公司 | 上海新发展金汇房地产开发有限公司 | 2010-08-12 | 2425.16 | 施工总包 | D |
| 7 | 上海康舒特建设工程监理有限公司 | 上海新发展金汇房地产开发有限公司 | 2006-02-25 | 252.25 | 监理 | D |
| 8 | 上海伟德建筑装璜有限公司 | 上海新发展金汇房地产开发有限公司 | 2006-06-19 | 2823 | 施工总包 | D |
| 9 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 上海新发展金汇房地产开发有限公司 | 2006-03-03 | 1546.07 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



