建设单位
常熟市百联自动机械有限公司
总投资(万元)
18000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
45000
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市常熟市
具体地点:--
项目编号
3205811806050167
省级项目编号
3205811709110105
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
常发改备(2017)61号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 设计 | 13475631-3 | -- |
| 2 | 苏州市建筑装饰股份有限公司 | -- | 13769040-1 | -- |
| 3 | 南通华安建筑装饰集团有限公司 | -- | 13857311-9 | -- |
| 4 | 南通光华建筑工程有限公司 | 施工企业 | 13865268-5 | 吴江 |
| 5 | 苏州常宏建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 14209345-X | -- |
| 6 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 施工企业 | 25142118-4 | 张海荣 |
| 7 | 江苏常盛钢结构工程有限公司 | 施工分包 | 25144530-3 | -- |
| 8 | 常熟建工建设集团有限公司 | 施工分包 | 25145224-7 | -- |
| 9 | 广州欧昊装饰工程有限公司 | -- | 35881429-5 | -- |
| 10 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 勘察企业 | 46600351-0 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 常熟常新混凝土有限公司 | 2018-07-12 | 696.92 | -- | 施工 | D | -- |
| 2 | 南通光华建筑工程有限公司 | 2019-05-31 | 58.5 | 吴江 | 施工 | D | -- |
| 3 | 南通华安建筑装饰集团有限公司 | 2018-12-14 | 1350 | 尤友玲 | 施工 | D | -- |
| 4 | 南通光华建筑工程有限公司 | 2018-05-10 | 2931.98 | 鲍小亮 | 施工 | D | -- |
| 5 | 常熟市信达门窗有限公司 | 2018-03-23 | 257.38 | 周冬良 | 施工 | D | -- |
| 6 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 2018-04-04 | 869700 | 王磊 | 监理 | D | -- |
| 7 | 常熟市合丰实业有限公司 | 2019-06-20 | 26.48 | 季俊保 | 施工 | D | -- |
| 8 | 常熟市第七建筑工程有限责任公司 | 2017-12-05 | 3767.58 | 李建平 | 施工 | D | -- |
| 9 | 常熟常新混凝土有限公司 | 2018-04-27 | 120.05 | -- | 施工 | D | -- |
| 10 | 常熟常龙混凝土有限公司 | 2018-05-11 | 1254.08 | -- | 施工 | D | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 常熟市天和建筑设计有限公司 | 常熟市百联自动机械有限公司 | 2017-07-20 | 35 | 设计 | D |
| 2 | 常熟市信达门窗有限公司 | 常熟市第七建筑工程有限责任公司 | 2018-03-16 | 257.38 | 施工分包 | D |
| 3 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 常熟海园房地产开发有限公司 | 2018-04-04 | 150 | 监理 | D |
| 4 | 南通光华建筑工程有限公司 | 常熟市中港置业有限公司 | 2018-05-10 | 2931.98 | 施工总包 | D |
| 5 | 常熟市第七建筑工程有限责任公司 | 常熟市百联自动机械有限公司 | 2017-12-14 | 3767.58 | 施工总包 | D |
| 6 | 常熟建工建设集团有限公司 | 常熟市第七建筑工程有限责任公司 | 2017-12-21 | 223.98 | 施工分包 | D |
| 7 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 常熟海园房地产开发有限公司 | 2018-06-07 | 82.79 | 设计 | D |
| 8 | 南通华安建筑装饰集团有限公司 | 常熟海园房地产开发有限公司 | 2018-12-21 | 1350 | -- | D |
| 9 | 南通光华建筑工程有限公司 | 常熟市中港置业有限公司 | 2019-06-01 | 58.5 | 施工总包 | D |
| 10 | 常熟市天和建筑设计有限公司 | 常熟市百联自动机械有限公司 | 2017-07-20 | 35 | 设计 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 常熟市建设工程施工图审查中心 | 2018-05-04 | 不通过 | 3 | D |
| 2 | 常熟市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-27 | 不通过 | 3 | D |
| 3 | 常熟市建设工程施工图审查中心 | 2018-05-25 | 不通过 | 3 | D |
| 4 | 常熟市建设工程施工图审查中心 | 2018-04-23 | 不通过 | 6 | D |
| 5 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2019-03-29 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2019-01-25 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 常熟市建设工程施工图审查中心 | 2018-05-04 | 不通过 | 3 | D |
| 2 | 常熟市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-27 | 不通过 | 3 | D |
| 3 | 常熟市建设工程施工图审查中心 | 2018-05-25 | 不通过 | 3 | D |
| 4 | 常熟市建设工程施工图审查中心 | 2018-04-23 | 不通过 | 6 | D |
| 5 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2019-03-29 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2019-01-25 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 清水建设(中国)有限公司 | 江苏众联工程咨询有限公司 | 12936.81 | 31030.6 | 2018-06-30 | D |
| 2 | 常熟市第七建筑工程有限责任公司 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司 | 3767.58 | 33727 | 2017-12-19 | D |
| 3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 1535.07 | 12379.93 | 2018-04-10 | D |
| 4 | 南通光华建筑工程有限公司 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 58.5 | -- | 2019-07-16 | D |
| 5 | 江苏常房建设工程有限公司 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 397.9 | -- | 2019-06-06 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-05-25 | 2019-10-31 | 397.9 | 0 | A |
| 2 | 2018-08-23 | 2018-10-21 | 585.07 | 29805.1 | A |
| 3 | 2018-04-04 | 2019-04-05 | 1535.07 | 0 | A |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-07-16 | 2020-01-17 | 58.5 | 0.00 | D |
| 2 | 2019-07-16 | 2020-01-17 | 58.5 | 0.00 | D |
| 3 | 2019-07-16 | 2020-01-17 | 58.5 | 0.00 | D |
| 4 | 2019-07-16 | 2020-01-17 | 58.5 | 0.00 | D |
| 5 | 2018-04-10 | 2019-12-25 | 1829.29 | 12366.23 | D |
| 6 | 2018-04-10 | 2019-12-25 | 1829.29 | 12366.23 | D |
| 7 | 2018-04-10 | 2019-12-25 | 1829.29 | 12366.23 | D |
| 8 | 2018-04-10 | 2019-12-25 | 1829.29 | 12366.23 | D |
| 9 | 2017-12-19 | 2018-11-06 | 3767.58 | 33740.78 | D |
| 10 | 2017-12-19 | 2018-11-06 | 3767.58 | 33740.78 | D |



