建设单位
上海临港检验检测科技产业园有限公司
总投资(万元)
270000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
343137
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市浦东新区
具体地点
上海市浦东新区基地东至新元南路西至鸿音路绿化带边界南至G07-04地块边界(公共绿地)、G07-09绿地北至琼阁路(D51路)
项目编号
3101152007080004
省级项目编号
20LGPD0037
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
202051000167
立项级别
省级
立项批复机关
临港地区开发建设管委会
立项批复时间
2020-03-26
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
信息登记
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海上大建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 91310106425042564L | 吴爱民 |
| 2 | 上海上大建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 91310106425042564L | 吴爱民 |
| 3 | 上海通兴建设集团有限公司 | 施工企业 | 91310110133211880E | 曹舒铖 |
| 4 | 上海通兴建设集团有限公司 | 施工企业 | 91310110133211880E | 朱伟杰 |
| 5 | 上海通兴建设集团有限公司 | 施工企业 | 91310110133211880E | 曹舒铖 |
| 6 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 监理企业 | 913101176306297435 | 周国君 |
| 7 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 监理企业 | 913101176306297435 | 周国君 |
| 8 | 武汉地质工程勘察院有限公司 | 勘察企业 | 91420000177566317A | 陈万鹏 |
| 9 | 武汉地质工程勘察院有限公司 | 勘察企业 | 91420000177566317A | 陈飞成 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海上大建筑设计院有限公司 | 上海临港检验检测科技产业园有限公司 | 2020-04-17 | 1353 | 设计 | A |
| 2 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 上海通兴建设集团有限公司 | 2020-11-28 | 1346.5 | 施工分包 | A |
| 3 | 上海君融建筑服务有限公司 | 上海美特幕墙有限公司 | 2021-11-01 | 733.68 | 施工劳务 | A |
| 4 | 上海无畏建筑工程有限公司 | 上海通兴建设集团有限公司 | 2021-01-21 | 5500 | 施工劳务 | A |
| 5 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 上海通兴建设集团有限公司 | 2021-03-10 | 879.59 | 施工分包 | A |
| 6 | 上海俊韬建筑机械有限公司 | 上海通兴建设集团有限公司 | 2021-10-28 | 21.6 | 施工分包 | A |
| 7 | 上海学江建筑装饰工程有限公司 | 上海通兴建设集团有限公司 | 2021-11-01 | 35 | 施工分包 | A |
| 8 | 上海建枫工程机械设备有限公司 | 上海通兴建设集团有限公司 | 2021-03-17 | 415 | 施工分包 | A |
| 9 | 上海拓觉建筑劳务有限公司 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | 2021-06-15 | 356.61 | 施工劳务 | A |
| 10 | 上海博兮建筑工程有限公司 | 上海通兴建设集团有限公司 | 2022-08-18 | 585 | 施工分包 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海宝申建筑工程技术咨询有限公司 | 2020-06-19 | 不通过 | -- | A |
| 2 | 上海宝申建筑工程技术咨询有限公司 | 2020-11-06 | 不通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海宝申建筑工程技术咨询有限公司 | 2020-06-19 | 不通过 | -- | A |
| 2 | 上海宝申建筑工程技术咨询有限公司 | 2020-11-06 | 不通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海通兴建设集团有限公司 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 76089.16 | 199570.94 | 2023-01-16 | A |
| 2 | 上海通兴建设集团有限公司 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 51672.66 | 133901.2 | 2020-12-04 | A |
| 3 | 上海通兴建设集团有限公司 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 76089.16 | 197562.37 | 2020-07-06 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



