建设单位
新旺实业发展(深圳)有限公司
总投资(万元):--
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省-深圳市
具体地点:--
项目编号
4403011210189903
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
深发改(2006)434号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 2015-12-31 | 2492.0628 | 郑嘉林 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 2 | 深圳唐彩装饰设计工程有限公司 | 2015-12-31 | 2143.7842 | 万晓红 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 3 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 2015-12-31 | 2434.6081 | 李华生 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 4 | 深圳市世展建设有限公司 | 2015-12-31 | 2125.5749 | 于强 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 5 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 2016-07-12 | 1831.3904 | 孙汝凯 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 6 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 2016-05-06 | 2998.0053 | 李川 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 7 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 2018-12-28 | 280.3619 | 程岳雷 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 8 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 2019-02-22 | 366.5508 | 李世沅 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 9 | 广东日驰建设工程有限公司 | 2018-03-12 | 232.9218 | 袁世民 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
| 10 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 2018-08-14 | 170.6476 | 程强 | 施工 | -- | 新旺实业发展(深圳)有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深圳市罗湖区深南东路黄贝岭村 | 2016-03-25 | 2143.7842 | 施工总包 | -- |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 新旺实业发展(深圳)有限公司 | 2016-03-31 | 2125.5749 | 施工总包 | -- |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 新旺实业发展(深圳)有限公司 | 2015-03-02 | 70282.3406 | 施工总包 | -- |
| 4 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 新旺实业发展(深圳)有限公司 | 2016-03-31 | 2492.0628 | 施工总包 | -- |
| 5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 新旺实业发展(深圳)有限公司 | 2015-11-20 | 1910.9008 | 施工劳务 | -- |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2014-08-13 | 不通过 | -- | -- |
| 2 | -- | 2014-08-27 | 不通过 | -- | -- |
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2015-12-31 | 2016-10-31 | 2125.5749 | 48434.15 | -- |
| 2 | 2015-12-31 | 2016-10-31 | 2434.6081 | 0.0001 | -- |
| 3 | 2015-12-31 | 2016-10-31 | 2143.7842 | 48434.15 | -- |
| 4 | 2016-04-25 | 2016-10-31 | 485.1622 | 48434.15 | -- |
| 5 | 2016-07-15 | 2017-06-30 | 1831.3904 | 48434.15 | -- |
| 6 | 2014-09-25 | 2015-01-23 | 2672.4929 | 0.0001 | -- |
| 7 | 2014-12-30 | 2017-04-30 | 70282.3407 | 244778.97 | -- |
| 8 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 1376.3672 | 48434.15 | -- |



