建设单位
盐城南洋机场有限责任公司
总投资(万元)
107000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
江苏省盐城市亭湖区
具体地点:--
项目编号
3209021508180102
省级项目编号
3209021508180101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
苏发改设施发【2015】721号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 盐城苏安建设工程有限公司 | 施工 | 08311684-1 | 郑国军 |
| 2 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 13223826-4 | -- |
| 3 | 华东建筑设计研究有限公司 | 设计企业 | 13223826-4 | -- |
| 4 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 | 勘察 | 13475078-X | -- |
| 5 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 | 勘察 | 13475078-X | -- |
| 6 | 江苏省建设工程设计院有限公司 | 设计 | 13475453-7 | -- |
| 7 | 江苏天福装饰工程有限公司 | -- | 14013470-5 | -- |
| 8 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 监理企业 | 14015048-1 | 金志刚 |
| 9 | 江苏松阳园林建设有限公司 | 施工 | 14024161-5 | 李颖 |
| 10 | 深圳城市建筑装饰工程有限公司 | -- | 19244044-8 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江苏松阳园林建设有限公司 | 2018-01-26 | 1768.98 | 李颖 | 施工 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 2 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 2017-09-15 | 5372.7 | 杨建 | 施工 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2015-10-08 | 427.02 | 何铭 | 监理 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 4 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 2018-09-26 | 141 | 金志刚 | 监理 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 5 | 深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 2017-07-10 | 7938.22 | 李溯 | 施工 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 6 | 江苏兴鹏基础工程有限公司 | 2015-10-28 | 770.12 | 朱晓慧 | 施工 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 7 | 江苏盛达园林绿化有限公司 | 2018-06-15 | 528.85 | 王爱群 | 施工 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 8 | 江苏灵屹成科技有限公司 | 2018-01-30 | 496.03 | 周步平 | 施工 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 9 | 江苏天福装饰工程有限公司 | 2018-04-25 | 414.14 | 还磊 | 施工 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
| 10 | 江苏恒邦建设集团有限公司 | 2018-01-09 | 1794.98 | 宋志芳 | 施工 | D | 盐城市建业工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 盐城南洋机场有限责任公司 | 2016-03-30 | 28224.3 | 施工总包 | D |
| 2 | 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 | 盐城南洋机场有限责任公司 | 2017-06-30 | 2298.34 | -- | D |
| 3 | 江苏恒邦建设集团有限公司 | 盐城南洋机场有限责任公司 | 2018-01-10 | 1794.98 | 施工总包 | D |
| 4 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 | 盐城南洋机场有限责任公司 | 2016-05-06 | 49 | 勘察 | D |
| 5 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 盐城南洋机场有限责任公司 | 2017-03-17 | 320 | 设计 | D |
| 6 | 江苏天福装饰工程有限公司 | 盐城南洋机场有限责任公司 | 2018-05-05 | 414.14 | -- | D |
| 7 | 江苏省建设工程设计院有限公司 | 盐城南洋机场有限责任公司 | 2016-05-30 | 14.8 | 设计 | D |
| 8 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 盐城南洋机场有限责任公司 | 2019-01-05 | 13936.61 | 施工总包 | D |
| 9 | 江苏联合建设有限公司 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 2019-10-20 | 2580.17 | 施工分包 | D |
| 10 | 江苏恒泓泰建设有限公司 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 2019-04-05 | 232.53 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2016-06-02 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2016-05-18 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2016-11-30 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 2016-12-08 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-07-18 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-09-11 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-07-20 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-07-17 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-05-04 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-01-09 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2016-06-02 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2016-05-18 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2016-11-30 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 2016-12-08 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-07-18 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-09-11 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-07-20 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-07-17 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-05-04 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 | 2017-01-09 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 28224.3 | 51000 | 2017-03-16 | D |
| 2 | 江苏兴鹏基础工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 770.12 | -- | 2016-08-16 | D |
| 3 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 13936.61 | 23032 | 2019-01-29 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-01-10 | 2020-04-03 | 13936.6068 | 23220 | A |
| 2 | 2019-10-30 | 2020-03-30 | 2580.1734 | 23430.59 | A |
| 3 | 2019-08-14 | 2020-02-20 | 2607.4571 | 23220 | A |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-04-08 | 2018-05-15 | 28224.3 | 51017.00 | D |
| 2 | 2017-09-29 | 2018-08-18 | 5372.7 | 0.00 | D |
| 3 | 2019-02-16 | 2021-09-17 | 13936.61 | 23032.00 | B |



