建设单位
广州雅耀电器有限公司
总投资(万元)
461.71
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑配套工程
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
6789.87
总长度(米):--
行政区划
广东省广州市南沙区
具体地点:--
项目编号
4401151711050110
省级项目编号
4401151711050115
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | -- | 19032228-8 | 孙志浩 |
| 2 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计企业 | 19032228-8 | -- |
| 3 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | -- | 19032228-8 | 李春棠 |
| 4 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | -- | 19047756-2 | 郑德原 |
| 5 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | -- | 19047756-2 | 罗蜀 |
| 6 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | -- | 19047756-2 | 袁尚红 |
| 7 | 大建建筑集团有限公司 | 施工企业 | 19142305-6 | 韩镇江 |
| 8 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | -- | 19152421-X | 潘奎生 |
| 9 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | 勘察企业 | 19152421-X | -- |
| 10 | 广州建达建设管理有限公司 | 监理企业 | 72377551-2 | 郭伟 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 大建建筑集团有限公司 | -- | -- | 韩镇江 | 施工 | D | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 大建建筑集团有限公司 | 广州雅耀电器有限公司 | 2015-10-21 | 461.71 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 2015-10-12 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 李春棠 | 一级注册结构工程师-不分专业 | 主要负责人 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 4401151711050110-TX-001 |
| 2 | 郑德原 | -- | 图审机构审定人 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 4401151711050110-TX-001 |
| 3 | 罗蜀 | -- | 图审机构审查人 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 4401151711050110-TX-001 |
| 4 | 袁尚红 | -- | 图审机构项目负责人 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 4401151711050110-TX-001 |
| 5 | 孙志浩 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 4401151711050110-TX-001 |
| 6 | 潘奎生 | -- | 项目负责人 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | 4401151711050110-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 2015-10-12 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 李春棠 | 一级注册结构工程师-不分专业 | 主要负责人 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 4401151711050110-TX-001 |
| 2 | 郑德原 | -- | 图审机构审定人 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 4401151711050110-TX-001 |
| 3 | 罗蜀 | -- | 图审机构审查人 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 4401151711050110-TX-001 |
| 4 | 袁尚红 | -- | 图审机构项目负责人 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 4401151711050110-TX-001 |
| 5 | 孙志浩 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 4401151711050110-TX-001 |
| 6 | 潘奎生 | -- | 项目负责人 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | 4401151711050110-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 大建建筑集团有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 461.71 | 6789.87 | 2016-05-05 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



