建设单位
大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司
总投资(万元)
8061
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
D
总面积(平方米)
48268
总长度(米):--
行政区划
河北省廊坊市大厂回族自治县
具体地点:--
项目编号
1310281605150101
省级项目编号
1310281605150101
计划开工
2016-08-01
计划竣工
2018-12-15
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | 10144476-X | 李秀峰 |
| 2 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 设计企业 | 40061561-0 | -- |
| 3 | 河北万盈工程项目管理咨询有限公司 | 监理企业 | 76515994-5 | 杨东亮 |
| 4 | 河北裕融地球物理勘察有限公司 | 勘察企业 | 76662085-2 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 2 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 3 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 4 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 5 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 6 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 7 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 8 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 9 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-26 | 通过 | -- | D |
| 10 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 2 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 3 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 4 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 5 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 6 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 7 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 8 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
| 9 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-26 | 通过 | -- | D |
| 10 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 2016-05-29 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 河北万盈工程项目管理咨询有限公司 | 8060.77 | 48267.96 | 2016-05-15 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



