建设单位
荣成市信安房地产开发有限公司
总投资(万元)
7335.18
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米)
97463.81
总长度(米):--
行政区划
山东省威海市荣成市
具体地点:--
项目编号
3710821704190101
省级项目编号
371082201704280101
计划开工
2014-12-01
计划竣工
2018-05-01
建设用地规划许可证编号
地字第3710822012A0028号、地字第3710822014A0034号、地字第3710822013A0029号
建设工程规划许可证编号
建字第3710822013A0050号、建字第3710822014A0033号、建字第3710822015A0001号
立项文号
荣发改审字【2011】第56号、荣发改审字【2011】第57号、荣发改审字【2011】第59号、荣发改审字【2011】第55号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 16669776-8 | 周家庚 |
| 2 | 荣成市住宅开发有限公司 | 施工企业 | 16685211-5 | 张冲 |
| 3 | 荣成市住宅开发有限公司 | 施工企业 | 16685211-5 | 张冲 |
| 4 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 勘察企业 | 16685300-3 | -- |
| 5 | 威海市建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 49443319-8 | -- |
| 6 | 山东运达岩土工程有限公司 | 勘察企业 | 74656190-4 | -- |
| 7 | 荣成市鑫宁建筑工程有限公司 | 施工企业 | 86311911-1 | 张黎明 |
| 8 | 荣成市鑫宁建筑工程有限公司 | 施工企业 | 86311911-1 | 张黎明 |
| 9 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 监理企业 | 91370613165024772N | 李明秋 |
| 10 | 威海建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 91371000166697768C | 周家庚 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 荣成市建设工程勘察设计审查中心 | 2017-05-03 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 荣成市住宅开发有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 787.29 | 10756.43 | 2017-05-25 | B |
| 2 | 荣成市住宅开发有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 2784.61 | 36916.19 | 2017-05-25 | B |
| 3 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 1334.97 | 16234.17 | 2017-05-25 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2013-11-01 | 2020-04-01 | 390 | 2608.96 | B |
| 2 | 2014-05-01 | 2020-04-01 | 201.67 | 13564.65 | B |
| 3 | 2014-05-01 | 2020-04-01 | 2091.67 | 13564.65 | B |
| 4 | 2013-11-01 | 2020-04-01 | 3075.68 | 14858.79 | B |
| 5 | 2013-11-01 | 2020-04-01 | 3075.68 | 14858.79 | B |
| 6 | 2014-06-01 | 2020-04-01 | 1279.49 | 6232.79 | B |
| 7 | 2014-06-01 | 2020-04-01 | 1279.49 | 6232.79 | B |
| 8 | 2013-05-01 | 2020-04-01 | 237.33 | 1601.85 | B |
| 9 | 2014-10-01 | 2020-04-01 | 521.22 | 3011.08 | B |
| 10 | 2015-03-01 | 2020-04-01 | 82.8 | 528.89 | B |



