建设单位
厦门市市政建设开发有限公司
总投资(万元)
1500
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
桥梁
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省厦门市
具体地点:--
项目编号
3502001811010001
省级项目编号
3502001810300201
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2018【75】
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中铁六局集团有限公司 | 施工企业 | 101884765 | 常文军 |
| 2 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 施工企业 | 134759848 | 封明祥 |
| 3 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 | 设计企业 | 154398576 | -- |
| 4 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 154398576 | -- |
| 5 | 福建升恒建设集团有限公司 | 监理企业 | 154429256 | 林善良 |
| 6 | 厦门市建安集团有限公司 | 施工企业 | 155262419 | 冯振义 |
| 7 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 监理企业 | 260117774 | 邢青杰 |
| 8 | 中交三航(厦门)工程有限公司 | 施工企业 | 303023170 | 王爱琴 |
| 9 | 中交三航局第六工程(厦门)有限公司 | 施工企业 | 303023170 | 王爱琴 |
| 10 | 中交三航局第六工程(厦门)有限公司 | 施工 | 303023170 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中铁六局集团有限公司 | 2019-03-30 | 867.86 | -- | 施工 | D | 驿涛项目管理有限公司 |
| 2 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 2019-01-10 | 9155.42 | -- | 施工 | D | 驿涛项目管理有限公司 |
| 3 | 福建升恒建设集团有限公司 | 2018-09-27 | 938.13 | -- | 监理 | D | 北京恒乐工程管理有限公司 |
| 4 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 2018-04-10 | 34.03 | -- | 监理 | D | -- |
| 5 | 中交三航局第六工程(厦门)有限公司 | 2018-04-10 | 1500 | -- | 施工 | D | -- |
| 6 | 厦门市建安集团有限公司 | 2018-10-11 | 19974.74 | -- | 施工 | D | 北京恒乐工程管理有限公司 |
| 7 | 南昌华路建设咨询监理有限公司 | 2019-03-06 | 23.98 | -- | 监理 | D | 驿涛项目管理有限公司 |
| 8 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 2018-10-11 | 42623.12 | -- | 施工 | D | 北京恒乐工程管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2019-03-18 | 9155.42 | -- | D |
| 2 | 厦门市建安集团有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2018-10-31 | 19974.74 | -- | D |
| 3 | 厦门市建安集团有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2018-10-28 | 42623.12 | -- | D |
| 4 | 中铁六局集团有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2019-05-22 | 867.87 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福州成建施工图审查事务所 | 2018-11-13 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福州成建施工图审查事务所 | 2018-11-13 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中交三航(厦门)工程有限公司 | 福建升恒建设集团有限公司 | 17092.06 | -- | 2020-01-20 | D |
| 2 | 中交三航(厦门)工程有限公司 | 南昌华路建设咨询监理有限公司 | 867.87 | -- | 2019-12-20 | D |
| 3 | 中交三航局第六工程(厦门)有限公司 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 1500 | -- | 2019-12-20 | D |
| 4 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 福建升恒建设集团有限公司 | 42623.12 | -- | 2019-10-12 | D |
| 5 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 福建升恒建设集团有限公司 | 9155.42 | -- | 2019-10-18 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-05-23 | 2020-03-03 | 867.8734 | 0 | B |
| 2 | 2018-09-30 | 2020-07-15 | 42623.1166 | 310000 | B |
| 3 | 2018-10-17 | 2020-05-18 | 17092.06 | 0 | D |
| 4 | 2018-10-17 | 2020-05-18 | 17092.06 | 0 | D |
竣工备案
暂无数据



