建设单位
东莞昇展塑胶制品有限公司
总投资(万元)
4280.05
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米)
27776.7
总长度(米):--
行政区划
广东省东莞市东莞市
具体地点
东莞市大岭山镇大塘村
项目编号
4419002012230001
省级项目编号
4419002012220103
计划开工
2020-12-23
计划竣工
2021-12-23
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2019-441900-24-03-011890
立项级别
区县级
立项批复机关
东莞市发展和改革局
立项批复时间
2019-03-21
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东名都设计有限公司 | 设计企业 | 914400002311275783 | 张良 |
| 2 | 广东名都设计有限公司 | 设计企业 | 914400002311275783 | 张良 |
| 3 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 勘察企业 | 91440101190421817M | 段荣福 |
| 4 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 勘察企业 | 91440101190421817M | 段荣福 |
| 5 | 广州高新工程顾问有限公司 | 监理企业 | 91440106231274498Y | 周琳 |
| 6 | 广州高新工程顾问有限公司 | 监理企业 | 91440106231274498Y | 周琳 |
| 7 | 东莞市东建建筑工程有限公司 | 施工企业 | 914419005829290976 | 赵元丰 |
| 8 | 东莞市东建建筑工程有限公司 | 施工企业 | 914419005829290976 | 周磊 |
| 9 | 东莞市东建建筑工程有限公司 | 施工企业 | 914419005829290976 | 赵元丰 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 东莞市东建建筑工程有限公司 | 东莞昇展塑胶制品有限公司 | 2020-12-01 | 4280.05 | 施工总包 | B |
| 2 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 东莞昇展塑胶制品有限公司 | 2019-01-11 | 5.57 | 勘察 | B |
| 3 | 广州高新工程顾问有限公司 | 东莞昇展塑胶制品有限公司 | 2020-12-07 | 52.5 | 监理 | B |
| 4 | 广东名都设计有限公司 | 东莞昇展塑胶制品有限公司 | 2019-04-09 | 41.22 | 设计 | B |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 东莞市东建建筑工程有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 9.9 | 63.92 | 2020-12-22 | B |
| 2 | 东莞市东建建筑工程有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 73.69 | 478.27 | 2020-12-22 | B |
| 3 | 东莞市东建建筑工程有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 4196.46 | 27234.51 | 2020-12-22 | B |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2021-01-18 | 2022-06-29 | 4196.46 | 27234.51 | B |
| 2 | 2021-01-18 | 2022-06-29 | 73.69 | 478.27 | B |
| 3 | 2021-01-18 | 2022-06-29 | 9.9 | 63.92 | B |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2021-01-18 | 2022-11-24 | 4196.46 | 27234.51 | B |
| 2 | 2021-01-18 | 2022-11-24 | 9.9 | 63.92 | B |
| 3 | 2021-01-18 | 2022-11-24 | 73.69 | 478.27 | B |



