建设单位
珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司
总投资(万元)
534403
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
公共建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
59261
总长度(米):--
行政区划
广东省珠海市香洲区
具体地点:--
项目编号
4404021612020102
省级项目编号
4404021612020102
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
发改基础(2009)2813号
立项级别
部级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东绿森环境工程服务有限公司 | 施工企业 | 07654042-5 | 吴鹏鹤 |
| 2 | 中交公路规划设计院有限公司 | 勘察企业 | 10001186-6 | -- |
| 3 | 中交公路规划设计院有限公司 | 设计企业 | 10001186-6 | -- |
| 4 | 中建电子信息技术有限公司 | 施工总包 | 10001835-5 | -- |
| 5 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 13223826-4 | -- |
| 6 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 施工企业 | 13231827-2 | -- |
| 7 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 施工企业 | 13231827-2 | 吕文斌 |
| 8 | 上海市安装工程集团有限公司 | 施工企业 | 13233079-X | 朱海峰 |
| 9 | 南通四建集团有限公司 | 工程总承包 | 13872357-8 | -- |
| 10 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 18376889-8 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中建电子信息技术有限公司 | 2017-07-28 | 15411.57 | 谭小红 | 施工 | D | 广东永道工程咨询有限公司 |
| 2 | 中耀建设有限公司 | 2017-09-06 | 325.56 | 曹平 | 施工 | D | 广东永道工程咨询有限公司 |
| 3 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 2017-03-30 | 7812.14 | 刘文宇 | 施工 | D | 广东永道工程咨询有限公司 |
| 4 | 中山市宏信路桥工程有限公司 | -- | -- | 廖幸 | 施工 | D | 广东永道工程咨询有限公司 |
| 5 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2017-03-30 | 7945.22 | 朱海峰 | 施工 | D | 广东永道工程咨询有限公司 |
| 6 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 2018-12-13 | 322.44 | 税俞婷 | 施工 | D | -- |
| 7 | 中建深圳装饰有限公司 | 2017-04-05 | 4585.33 | 伍义双 | 施工 | D | 广东永道工程咨询有限公司 |
| 8 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 2016-12-07 | 18147.56 | 吕文斌 | 施工 | D | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 |
| 9 | 中耀建设有限公司 | 2017-09-06 | 325.56 | 曹平 | 施工 | D | 广东永道工程咨询有限公司 |
| 10 | 中建电子信息技术有限公司 | 2017-07-28 | 15411.57 | 谭小红 | 施工 | D | 广东永道工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2016-12-19 | 16338 | 施工总包 | D |
| 2 | 上海市安装工程集团有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2017-05-10 | 5101.85 | 施工总包 | D |
| 3 | 南通四建集团有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2017-03-16 | 31394.09 | 工程总承包 | D |
| 4 | 中建深圳装饰有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2017-05-10 | 4509.39 | 施工分包 | D |
| 5 | 中建电子信息技术有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2017-08-18 | 10909.26 | 施工总包 | D |
| 6 | 中建电子信息技术有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2017-08-18 | 10909.26 | 施工总包 | D |
| 7 | 中耀建设有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2017-09-12 | 325.56 | 施工总包 | D |
| 8 | 中耀建设有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2017-09-12 | 325.56 | 施工总包 | D |
| 9 | 中山市宏信路桥工程有限公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2018-07-27 | 2311.37 | 施工总包 | D |
| 10 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 2019-01-14 | 322.44 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-03-02 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-03-02 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-01-22 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-10-26 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-10-26 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-01-22 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-10-26 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-01-22 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-07-03 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-07-03 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-03-02 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-03-02 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-01-22 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-10-26 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-10-26 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-01-22 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-10-26 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-01-22 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-07-03 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 2015-07-03 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 325.56 | 3047 | 2017-12-13 | D |
| 2 | -- | -- | 325.56 | 3047 | 2017-12-13 | D |
| 3 | -- | -- | 325.56 | 3047 | 2017-12-13 | D |
| 4 | -- | -- | 325.56 | 3047 | 2017-12-13 | D |
| 5 | 广东耀南建设集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 28373 | 57753 | 2016-12-06 | D |
| 6 | 广东耀南建设集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 28373 | 57753 | 2016-12-06 | D |
| 7 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 6696.02 | -- | 2017-07-13 | D |
| 8 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 6696.02 | -- | 2017-07-13 | D |
| 9 | 上海市安装工程集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 5101.85 | -- | 2017-08-22 | D |
| 10 | 上海市安装工程集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 5101.85 | -- | 2017-08-22 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-07-01 | 2018-10-19 | 531.12 | 2436 | C |
| 2 | 2018-12-29 | 2019-04-26 | 1598.03 | 20000 | C |
| 3 | 2019-05-06 | 2020-07-30 | 340 | 0 | C |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-05-16 | 2018-04-01 | 31394.09 | 42211.00 | D |
| 2 | 2017-08-01 | 2018-12-26 | 3530.87 | 9808.00 | D |
| 3 | 2017-09-22 | 2019-01-07 | 1668.3 | 0.00 | D |
| 4 | 2017-12-21 | 2019-08-08 | 339.51 | 0.00 | D |
| 5 | 2017-10-23 | 2018-08-10 | 325.56 | 7793.00 | D |
| 6 | 2017-07-03 | 2018-03-08 | 3113.5 | 0.00 | D |
| 7 | 2018-09-21 | 2018-12-28 | 2311.37 | 0.00 | D |
| 8 | 2018-07-01 | 2018-10-19 | 531.12 | 2436.00 | C |
| 9 | 2018-12-29 | 2019-04-26 | 1598.03 | 20000.00 | C |
| 10 | 2019-05-06 | 2020-07-30 | 340 | 0.00 | C |



