建设单位
上海建工汇福置业发展有限公司
总投资(万元)
4300
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
12289
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市浦东新区
具体地点:--
项目编号
3101151207020103
省级项目编号
1202PD0172
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪浦发改投核[2012]27号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 2 | 上海临港新城市政工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 上海建文建设工程监理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 2012-11-01 | 99 | -- | 设计 | D | 上海诚杰华建设工程咨询有限公司 |
| 2 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 2012-11-02 | 14.96 | -- | 勘察 | D | 上海诚杰华建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 上海临港新城市政工程有限公司 | 2013-06-14 | 3465.39 | 李良谭 | 施工 | D | 上海诚杰华建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 上海建文建设工程监理有限公司 | 2013-06-06 | 106.82 | 汪宝良 | 监理 | D | 上海容基工程项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海越兴建筑防水工程有限公司 | 上海临港新城建筑安装工程有限公司 | 2013-11-20 | 16.23 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海凯玲消防工程有限公司 | 上海临港新城建筑安装工程有限公司 | 2013-12-27 | 40 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海浦东新区国道园林工程有限公司 | 上海临港新城建筑安装工程有限公司 | 2014-06-20 | 49.49 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海霖宇建筑劳务有限公司 | 上海临港新城建筑安装工程有限公司 | 2013-07-30 | 831.69 | 施工劳务 | D |
| 5 | 上海临港新城市政工程有限公司 | 上海建工汇福置业发展有限公司 | 2013-06-16 | 3465.39 | 施工总包 | D |
| 6 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 上海建工汇福置业发展有限公司 | 2012-11-09 | 14.96 | 勘察 | D |
| 7 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 上海建工汇福置业发展有限公司 | 2012-11-12 | 99 | 设计 | D |
| 8 | 上海建文建设工程监理有限公司 | 上海建工汇福置业发展有限公司 | 2013-06-14 | 106.82 | 监理 | D |
| 9 | 上海芦潮港华士建设有限公司 | 上海临港新城建筑安装工程有限公司 | 2013-11-29 | 51.7 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海浦东新区国道园林工程有限公司 | 上海临港新城建筑安装工程有限公司 | 2014-07-15 | 49.49 | -- | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中船九院工程咨询有限公司 | 2013-03-27 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中船九院工程咨询有限公司 | 2013-03-27 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 3465.39 | 12631.22 | 2013-07-25 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | -- | 12289.00 | A |



