建设单位
福建顶新食品有限公司
总投资(万元)
4000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省-泉州市-南安市
具体地点
福建省泉州市南安市
项目编号
3505832009090101
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
无记录
立项级别
地市级
立项批复机关
无记录
立项批复时间
2020-09-10
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 福建东辰综合勘察院有限公司 | 勘察企业 | 9135000015816024XX | 柯瑞龙 |
| 2 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 监理企业 | 9135010079838812X6 | 刘建伟 |
| 3 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 监理企业 | 9135010079838812X6 | 刘建伟 |
| 4 | 福建武荣建工有限公司 | 施工企业 | 913505000843412234 | 王建清 |
| 5 | 垒智设计集团有限公司 | 设计企业 | 913505004892387424 | 李家海 |
| 6 | 福建泉成勘察有限公司 | 勘察企业 | 91350500735656692X | 林月东 |
| 7 | 福建泉成勘察有限公司 | 勘察企业 | 91350500735656692X | 林月东 |
| 8 | 福建省高鼎建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350521MA2YYHEL44 | 杨雪强 |
| 9 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 91440101190782401Q | 吕泽昌 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 福建武荣建工有限公司 | 福建顶新食品有限公司 | 2021-02-28 | 2592.448 | 施工总包 | D |
| 2 | 福建武荣建工有限公司 | 福建顶新食品有限公司 | 2021-02-28 | 2592.448 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 2021-01-08 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 2021-01-04 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 2021-02-23 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 2020-12-29 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 2021-02-23 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 华侨大学建筑工程施工图审查(泉州)有限责任公司 | 2022-11-10 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 1333.2 | 6640.8 | 2022-11-14 | B |
| 2 | -- | -- | 2592.448 | -- | 2021-03-30 | B |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



