建设单位
汕头拓茂房地产开发有限公司
总投资(万元)
480000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
581222
总长度(米):--
行政区划
广东省汕头市金平区
具体地点:--
项目编号
4405111909120001
省级项目编号
4405111909120101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号
地字第4405112019072201417号
建设工程规划许可证编号
建字第4405112019082904001号
立项文号
2019-440511-70-03-037350
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 施工企业 | 17769304-1 | 王长兴 |
| 2 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 监理企业 | 19219306-1 | 董续胜 |
| 3 | 汕头市建筑设计院有限公司 | 勘察企业 | 19272354-4 | -- |
| 4 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 监理企业 | 23112090-7 | 杨月泉 |
| 5 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 23171922-3 | -- |
| 6 | 厦门住总建设有限公司 | 监理企业 | 26011718-4 | 庄夏鑫 |
| 7 | 中建四局建设发展有限公司 | 施工企业 | 55757443-1 | 江洪君 |
| 8 | 中建四局建设发展有限公司 | 施工企业 | 55757443-1 | 江洪君 |
| 9 | 中建四局建设发展有限公司 | 施工企业 | 55757443-3 | 江洪君 |
| 10 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 设计企业 | 58755793-1 | 钟明 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 广东东楚建设有限公司 | 2020-10-01 | 975.58 | 王晓林 | 施工 | C | 采联国际招标采购集团有限公司 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司 | 2021-11-15 | 12503.24 | 张建喜 | 施工 | C | -- |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 2021-11-15 | 36604.15 | 汤德刚 | 工程总承包 | C | -- |
| 4 | 中建四局建设发展有限公司 | 2021-05-14 | 1644.23 | 江洪君 | 施工 | C | -- |
| 5 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 2023-01-17 | 24399.46 | 王延波 | 施工 | C | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东东楚建设有限公司 | 汕头拓茂房地产开发有限公司 | 2020-10-07 | 975.58 | 施工总包 | C |
| 2 | 中建四局建设发展有限公司 | 汕头拓茂房地产开发有限公司 | 2021-05-20 | 1644.23 | 施工总包 | C |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 汕头拓茂房地产开发有限公司 | 2021-11-15 | 12503.24 | 施工总包 | C |
| 4 | 中铁建工集团有限公司 | 汕头拓茂房地产开发有限公司 | 2021-11-15 | 36604.24 | 施工总包 | C |
| 5 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 汕头拓茂房地产开发有限公司 | 2023-01-17 | 24399.46 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 2020-09-07 | 通过 | -- | C |
| 2 | 广东海外联合建设工程顾问有限公司 | 2021-03-29 | 通过 | -- | C |
| 3 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 2021-09-26 | 通过 | -- | C |
| 4 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 2021-09-26 | 通过 | -- | C |
| 5 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 2023-01-17 | 通过 | -- | C |
| 1 | 陈顺发 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 汕头新长安建筑设计有限公司 | 4405111909120001-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 2020-09-07 | 通过 | -- | C |
| 2 | 广东海外联合建设工程顾问有限公司 | 2021-03-29 | 通过 | -- | C |
| 3 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 2021-09-26 | 通过 | -- | C |
| 4 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 2021-09-26 | 通过 | -- | C |
| 5 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 2023-01-17 | 通过 | -- | C |
| 1 | 陈顺发 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 汕头新长安建筑设计有限公司 | 4405111909120001-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 广东东楚建设有限公司 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 975.58 | 4903.39 | 2020-12-30 | C |
| 2 | 广东东楚建设有限公司 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 22795.6 | -- | 2019-12-18 | C |
| 3 | 中建四局建设发展有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 29397 | -- | 2019-09-12 | D |
| 4 | 中建四局建设发展有限公司 | 汕头市城市建设监理有限公司 | 1644.23 | 4253.53 | 2021-06-15 | C |
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 广东际安工程管理有限公司 | 36604.24 | 146403.22 | 2022-06-02 | C |
| 6 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 厦门住总建设有限公司 | 24399.46 | 70938.41 | 2023-01-31 | C |
| 7 | 中铁建工集团有限公司 | 广东际安工程管理有限公司 | 12503.24 | 30285.21 | 2022-02-28 | C |
| 8 | 中铁建工集团有限公司 | -- | 36604.24 | 146403.22 | 2022-06-02 | C |
| 9 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 厦门住总建设有限公司 | 24399.46 | 70938.41 | 2023-01-31 | C |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-09-12 | 2021-12-31 | 29397 | 175562.19 | C |
| 2 | 2019-12-18 | 2022-01-13 | 22795.6 | 110654.9 | C |
| 3 | 2020-12-30 | 2022-07-28 | 975.578 | 4903.39 | C |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-09-12 | 2022-07-18 | 29397 | 175562.19 | C |
| 2 | 2019-12-18 | 2022-07-22 | 22795.6 | 110654.90 | C |
| 3 | 2020-12-30 | 2022-09-05 | 975.58 | 4903.39 | C |



