建设单位
伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司
总投资(万元)
14000
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
排水
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米)
278720
行政区划
新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市
具体地点
伊宁市
项目编号
6540022004290003
省级项目编号
654002202001090201
计划开工
2020-04-01
计划竣工
2021-10-30
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号
建字第SZ654002201900041、建字第SZ654002201900037
立项文号
伊市发改【2019】200
立项级别:--
立项批复机关
伊宁市发展和改革委员会
立项批复时间
2019-09-06
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 设计 | 08535623-2 | -- |
| 2 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 勘察 | 19220347-7 | -- |
| 3 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 设计 | 20280311-9 | -- |
| 4 | 伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 设计 | 23047028-6 | -- |
| 5 | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 勘察企业 | 23047028-6 | 陈朝霞 |
| 6 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 施工总包 | 23054037-9 | -- |
| 7 | 中科瑞城设计有限公司 | 设计 | 55964542-4 | -- |
| 8 | 乌鲁木齐中建广通勘察设计有限公司 | 设计 | 56053012-2 | -- |
| 9 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 监理 | 67024267-4 | -- |
| 10 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 监理企业 | 67024267-4 | 余兵 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 2020-04-04 | 3124.81 | 刘创 | 施工 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 2 | 新疆成汇工程管理有限公司 | 2020-04-23 | 28.43 | 卢广峰 | 监理 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 3 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 2020-04-04 | 36 | 余兵 | 监理 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 4 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 2020-04-23 | 2775.88 | 王姣 | 施工 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 5 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 2020-04-08 | 3692.54 | 李新疆 | 施工 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 6 | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 2019-11-29 | 138 | 陈朝霞 | 勘察 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 7 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 2020-04-27 | 2765.59 | 马静 | 施工 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 8 | 新疆成汇工程管理有限公司 | 2020-04-27 | 28.5 | 姜禹 | 监理 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 9 | 新疆成汇工程管理有限公司 | 2020-04-17 | 25.29 | 陈昌红 | 监理 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
| 10 | 伊犁华鼎建设有限责任公司 | 2020-04-04 | 2479.39 | 倪军 | 施工 | C | 新疆天之源项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-04-27 | 2765.59 | 施工总包 | C |
| 2 | 伊犁华鼎建设有限责任公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-04-04 | 2479.39 | 施工总包 | C |
| 3 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-04-23 | 2775.88 | 施工总包 | C |
| 4 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-03-15 | 144 | 设计 | C |
| 5 | 中科瑞城设计有限公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-01-05 | 82.5 | 设计 | C |
| 6 | 乌鲁木齐中建广通勘察设计有限公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-04-01 | 60.44 | 设计 | C |
| 7 | 乌鲁木齐中建广通勘察设计有限公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-04-01 | 60.44 | 设计 | C |
| 8 | 伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-04-01 | 138 | 设计 | C |
| 9 | 中科瑞城设计有限公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2020-04-01 | 30 | 设计 | C |
| 10 | 伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 2019-11-25 | 138 | 勘察 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-09 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-11 | 不通过 | -- | C |
| 3 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-09 | 不通过 | -- | C |
| 4 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | C |
| 5 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | C |
| 6 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-11 | 通过 | -- | C |
| 7 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-11 | 通过 | -- | C |
| 8 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-11 | 通过 | -- | C |
| 9 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | C |
| 10 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | C |
| 1 | 唐军美 | 二级注册结构工程师-不分专业 | 项目负责人 | 乌鲁木齐中建广通勘察设计有限公司 | 6540022004290003-TX-007 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-09 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-11 | 不通过 | -- | C |
| 3 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-09 | 不通过 | -- | C |
| 4 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | C |
| 5 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | C |
| 6 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-11 | 通过 | -- | C |
| 7 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-11 | 通过 | -- | C |
| 8 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-11 | 通过 | -- | C |
| 9 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | C |
| 10 | 伊犁伊河蓝图建筑施工图审查咨询有限公司 | 2020-01-10 | 不通过 | -- | C |
| 1 | 唐军美 | 二级注册结构工程师-不分专业 | 项目负责人 | 乌鲁木齐中建广通勘察设计有限公司 | 6540022004290003-TX-007 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 2775.88 | -- | 2020-06-03 | C |
| 2 | -- | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 3124.81 | -- | 2020-06-01 | C |
| 3 | -- | -- | 1676 | -- | 2020-04-28 | C |
| 4 | -- | -- | 2765.59 | -- | 2020-06-15 | C |
| 5 | -- | -- | 3692.54 | -- | 2020-05-28 | C |
| 6 | -- | -- | 2479.39 | -- | 2020-06-02 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



