建设单位
北京城市排水集团有限责任公司
总投资(万元)
4864.42
项目类别
市政基础设施工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
A
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
北京市北京市海淀区
具体地点:--
项目编号
1101081405290202
省级项目编号
20140034
计划开工
2014-05-01
计划竣工
2014-12-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号
2014规(海)建市政字0002号,2014规(海)建市政字0009号,2014规(海)建市政字0010号,2014规(海)建市政字0012号,2014规(海)建市政字0029号,2014规(海)建市政字0031号,2014规(海)建市政字0038号,20
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 设计企业 | 082854279 | -- |
| 3 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 监理企业 | 700218692 | 雷庭 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 2014-05-29 | 4864.42 | 林思进 | 施工 | D | 北京市建壮咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 2014-05-29 | 4864.42 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 2 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 3 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 4 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 5 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2015-03-06 | 通过 | -- | A |
| 6 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-07-28 | 通过 | -- | A |
| 7 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 8 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 2 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 3 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 4 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 5 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2015-03-06 | 通过 | -- | A |
| 6 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-07-28 | 通过 | -- | A |
| 7 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
| 8 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2014-08-12 | 通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | 北京逸群工程咨询有限公司 | 4864.42 | -- | 2014-12-03 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



