建设单位
清原县满族自治县教育局
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划:--
具体地点:--
项目编号
B21040017122901002
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 2 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 3 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 4 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 5 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 6 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 7 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 8 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 9 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
| 10 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 2016-07-29 | 231.5 | 曹庆恩 | 施工 | -- | 抚顺市益方工程建设招标有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | -- | 2016-07-25 | 231.5 | 施工总包 | -- |
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 2 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 3 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 4 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 5 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 6 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 7 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 8 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 9 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |
| 10 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | 231.5 | -- | -- |



