建设单位
深圳市建筑工务署工程管理中心
总投资(万元):--
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省-深圳市
具体地点:--
项目编号
4403011404289901
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
深发改(2014)281号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 2 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 3 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 4 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 5 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 6 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 7 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 8 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 9 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 10 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 施工总包 | -- | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2016-02-25 | 18417.3512 | 施工总包 | -- |
| 2 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 深圳市建筑工务署工程管理中心,深圳市建筑工务署工程管理中心,370303197112050610 | 2017-08-28 | 1048.9916 | 施工总包 | -- |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2014-11-10 | 不通过 | -- | -- |
| 2 | -- | 2015-03-26 | 不通过 | -- | -- |
| 3 | -- | 2015-09-08 | 不通过 | -- | -- |
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2015-08-20 | 2016-03-18 | 1646.3551 | 13786 | -- |
| 2 | 2017-11-01 | 2018-09-30 | 274.2407 | 100006.56 | -- |
| 3 | 2016-03-01 | 2018-07-31 | 18417.3512 | 100006.56 | -- |
| 4 | 2017-03-01 | 2018-09-30 | 2603.1455 | 100006.56 | -- |
| 5 | 2017-10-08 | 2018-10-08 | 6004.3699 | 100006.56 | -- |
| 6 | 2017-12-11 | 2018-09-30 | 1048.9916 | 100006.56 | -- |



