建设单位
上海祁华房地产开发有限公司
总投资(万元)
158464
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
239526
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市宝山区
具体地点:--
项目编号
3101130912100101
省级项目编号
0901BS0096
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
宝发改[2006]450-459、宝发改备案【2010】153号、宝发改备案(2010)153号、(2011)102号、(2011)103号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 3 | 上海浩安建设工程监理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 4 | 筑博设计股份有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 5 | 上海名华工程建筑有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 监理企业 | 63060143-3 | -- |
| 7 | 上海名华工程建筑有限公司 | 施工企业 | 70317435-7 | 王能武 |
| 8 | 上海名华工程建筑有限公司 | 施工企业 | 70317435-7 | 李师笔 |
| 9 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 设计企业 | 70330307-5 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 2013-05-17 | 384.59 | 周春影 | 监理 | D | 上海资文建设工程咨询有限公司 |
| 2 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2013-01-30 | 11612.82 | 程志军 | 施工 | D | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 3 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 2012-01-11 | 857.58 | -- | 设计 | D | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 4 | 上海浩安建设工程监理有限公司 | 2013-02-28 | 316.82 | 冯世明 | 监理 | D | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 5 | 上海浩安建设工程监理有限公司 | 2015-07-07 | 614.94 | 傅晓虹 | 监理 | A | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 6 | 上海浩安建设工程监理有限公司 | 2013-12-12 | 576.13 | 杭黎新 | 监理 | D | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 7 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2015-07-08 | 27140.22 | 刘海龙 | 施工 | A | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 8 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2012-09-19 | 11173.91 | 李师笔 | 施工 | D | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 9 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 2013-11-19 | 24638.52 | 赵伟华 | 施工 | D | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 10 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 2012-09-19 | 361.76 | 周春影 | 监理 | D | 上海容基工程项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海兴博建筑安装工程有限公司 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2011-08-20 | 52.14 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2013-02-20 | 269.66 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海伟开实业有限公司 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2011-08-20 | 214.4 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2013-10-02 | 176 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2012-02-25 | 196.31 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海乾翔门窗幕墙有限公司 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2012-01-22 | 569.85 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海兴博建筑安装工程有限公司 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2014-12-18 | 139.99 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 2014-09-25 | 199.05 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海三河消防工程有限公司 | 上海名华工程建筑有限公司 | 2016-03-02 | 315 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 上海祁华房地产开发有限公司 | 2010-04-29 | 53.81 | 勘察 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-07-08 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-06-21 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-08-12 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-04-30 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-07-08 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-06-21 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-08-12 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-04-30 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海名华工程建筑有限公司 | -- | 15829.15 | 62961 | 2011-05-31 | A |
| 2 | 上海名华工程建筑有限公司 | -- | 11173.91 | 45593.17 | 2012-10-12 | A |
| 3 | -- | -- | 11612.82 | 33406.72 | 2013-04-12 | A |
| 4 | -- | -- | 24638.52 | 42167.14 | 2013-12-27 | A |
| 5 | -- | -- | 27140.22 | 46389.06 | 2015-07-29 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | -- | 239526.00 | A |
| 2 | -- | -- | 12379 | 47660.09 | A |
| 3 | -- | -- | 11173.91 | 45593.17 | A |
| 4 | -- | -- | 11612.82 | 33406.72 | A |
| 5 | -- | -- | -- | 239526.00 | A |



