建设单位
泸县政府投资建设工程管理中心
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质:--
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
四川省泸州市泸县
具体地点:--
项目编号
5105211411260101
省级项目编号
B61D2DC7-0A75-4317-ACA4-02D86C001CD9
计划开工
2014-11-06
计划竣工
2015-07-03
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
泸县发改[2014]184号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 勘察企业 | 45101199-9 | -- |
| 2 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 监理企业 | 71188113-1 | 屈春阳 |
| 3 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 施工企业 | 74002300-5 | 李奎 |
| 4 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 76651513-9 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 2014-11-26 | -- | -- | 勘察 | C | -- |
| 2 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 2014-09-28 | 274.4 | 李奎 | 施工 | C | -- |
| 3 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 2014-11-26 | -- | -- | 设计 | C | -- |
| 4 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 2014-11-26 | 6 | 屈春阳 | 监理 | C | -- |
| 5 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 2014-11-26 | 274.39 | 李奎 | 施工 | C | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 泸县政府投资建设工程管理中心 | 2014-10-27 | 274.4 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 泸州宏安建设工程咨询有限公司 | 2014-05-21 | 通过 | -- | C |
| 2 | 泸州宏安建设工程咨询有限公司 | 2014-05-21 | 通过 | -- | C |
| 3 | 泸州宏安建设工程咨询有限公司 | 2014-05-21 | 通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 泸州宏安建设工程咨询有限公司 | 2014-05-21 | 通过 | -- | C |
| 2 | 泸州宏安建设工程咨询有限公司 | 2014-05-21 | 通过 | -- | C |
| 3 | 泸州宏安建设工程咨询有限公司 | 2014-05-21 | 通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 274.4 | 2053 | 2014-12-08 | C |
| 2 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 274.39 | 2053 | 2014-11-26 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2014-11-06 | 2015-07-03 | 274.39 | 2053.00 | C |



