建设单位
巴塘县人民医院
总投资(万元)
8266
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
四川省甘孜藏族自治州巴塘县
具体地点:--
项目编号
5133351108060103
省级项目编号
C70422BA-AE93-4C0D-A38D-9163D6E3A6F5
计划开工
2010-11-30
计划竣工
2011-11-30
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
甘发该【2010】96号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 四川省远熙建设有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 20187034-4 | 周国民 |
| 3 | 四川省冶金地质勘查局水文队 | 勘察企业 | 20258883-4 | -- |
| 4 | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 | 设计企业 | 60001925-9 | -- |
| 5 | 四川省远熙建设有限公司 | 施工企业 | 68043793-4 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-03-16 | 2138.1 | 官义明 | 施工 | D | -- |
| 2 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-03-16 | 2138.1 | 官义明 | 施工 | D | -- |
| 3 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-03-16 | 2138.1 | 官义明 | 施工 | D | -- |
| 4 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2010-09-19 | -- | -- | 监理 | D | 四川建兴工程造价咨询有限公司 |
| 5 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-03-16 | 2138.1 | 官义明 | 施工 | D | -- |
| 6 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-03-16 | 2138.1 | 官义明 | 施工 | D | -- |
| 7 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-03-16 | 2138.1 | 官义明 | 施工 | D | -- |
| 8 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-09-19 | 2138.1 | -- | 施工 | D | 四川建兴工程造价咨询有限公司 |
| 9 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-03-16 | 2138.1 | 官义明 | 施工 | D | -- |
| 10 | 四川省远熙建设有限公司 | 2010-03-16 | 2138.1 | 官义明 | 施工 | D | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 四川省远熙建设有限公司 | 巴塘县人民医院 | 2010-11-01 | 2138.1 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 2 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 3 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 4 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 5 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 6 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 7 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 8 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 9 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 10 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 2 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 3 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 4 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 5 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 6 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 7 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 8 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 9 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
| 10 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2010-06-21 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 2 | -- | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 3 | -- | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 4 | -- | -- | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 5 | -- | -- | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 6 | -- | -- | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 7 | -- | -- | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 8 | -- | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 9 | -- | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
| 10 | -- | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2138.1 | 8266 | 2011-08-06 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2010-11-22 | 2012-10-24 | 2139.2 | 8266.00 | D |



