建设单位
国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司
总投资(万元)
6598
项目类别
办公建筑
工程用途
房屋建筑工程
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
8642
总长度(米):--
行政区划
辽宁省-铁岭市-铁岭县
具体地点:--
项目编号
2112211905030113
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
铁县发改备[2018]8号..\.
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 2 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 3 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 4 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 5 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 6 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 7 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 8 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 9 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
| 10 | 铁岭电业奕翔(集团)有限公司 | 2019-06-04 | 22471879.17 | 陈雅楠 | 施工 | -- | 辽宁星烁招标咨询有限公司 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 2 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 3 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 4 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 5 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 6 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 7 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 8 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 9 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
| 10 | -- | -- | 2247.1879 | 8642 | 2019-07-31 | -- |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



