建设单位
北京京投新兴投资有限公司
总投资(万元)
2696.96
项目类别
市政基础设施工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
A
总面积(平方米)
668.02
总长度(米):--
行政区划
北京市北京市丰台区
具体地点:--
项目编号
1101061304160202
省级项目编号
11010620120166
计划开工
2013-06-25
计划竣工
2014-04-09
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号
2012规(丰)建市政字0142号,,2013规(丰)建市政字0039号,2012规(丰)建市政字0112号,2012规(丰)建市政字0123号,2012规(丰)建市政字0145号,2012规(丰)市政字0131号,2012规(丰)建市政字0113号
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北京政华建业建设投资有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 北京市勘查设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 668419194 | -- |
| 3 | 北京新森智业工程咨询有限公司 | 监理企业 | 697673132 | 董利军 |
| 4 | 北京自来水设计公司 | 设计企业 | 91110105774082716A | -- |
| 5 | 北京优奈特能源工程技术有限公司 | 设计企业 | 91110105774082716A | -- |
| 6 | 北京特泽热力工程设计有限责任公司 | 设计企业 | 91110105774082716A | -- |
| 7 | 北京市市政工程设计研究总院 | 设计企业 | 91110105774082716A | -- |
| 8 | 北京盛佳捷电力工程设计有限公司 | 设计企业 | 9111011110282625X3 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 北京政华建业建设投资有限公司 | 2013-03-25 | 2696.96 | 孙春宁 | 施工 | A | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 北京政华建业建设投资有限公司 | 北京京投新兴投资有限公司 | 2013-04-16 | 2696.96 | 施工总包 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2013-04-15 | 通过 | -- | A |
| 2 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2013-01-07 | 通过 | -- | A |
| 3 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2012-10-25 | 通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2013-04-15 | 通过 | -- | A |
| 2 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2013-01-07 | 通过 | -- | A |
| 3 | 北京中询国际工程顾问有限公司 | 2012-10-25 | 通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | 北京新森智业工程咨询有限公司 | 2696.96 | -- | 2013-06-14 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2013-08-20 | 2018-01-18 | 40.24 | -- | A |
| 2 | 2013-08-01 | 2017-06-23 | 82.11 | -- | A |
| 3 | 2013-06-25 | 2016-10-24 | 473.36 | 1473 | A |
| 4 | 2013-07-01 | 2017-09-01 | 434.46 | -- | A |
| 5 | 2013-06-25 | 2017-08-16 | 1303.52 | -- | A |
| 6 | 2013-06-14 | 2018-05-08 | 77.26 | -- | A |



