建设单位
拜耳材料科技(中国)有限公司
总投资(万元)
189947
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
改建
数据等级
A
总面积(平方米)
114
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3101001207109901
省级项目编号
12HGKQ0021
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪化管[2012]55号
立项级别
省级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中国华西企业有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 中国核工业二三建设有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 中国化学赛鼎宁波工程有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 5 | 上海石化金艺工业建设有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 上海协同工程咨询有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 7 | 江苏江安集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 上海协同工程咨询有限公司 | 监理企业 | 13314815-6 | -- |
| 9 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 施工企业 | 63105378-2 | 巢旭 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | 2012-07-17 | 9.71 | -- | 勘察 | D | -- |
| 2 | 上海协同工程咨询有限公司 | 2012-11-05 | 37.99 | 曹光文 | 监理 | D | -- |
| 3 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 2012-10-26 | 759.64 | 巢旭 | 施工 | D | -- |
| 4 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 2012-11-12 | 473.66 | 巢旭 | 施工 | D | -- |
| 5 | 上海石化金艺工业建设有限公司 | 2013-12-31 | 482.09 | 黄建忠 | 施工 | D | -- |
| 6 | 上海协同工程咨询有限公司 | 2013-02-16 | 341.12 | 郭雪松 | 监理 | D | -- |
| 7 | 上海协同工程咨询有限公司 | 2013-12-06 | 31.76 | 田树林 | 监理 | D | -- |
| 8 | 上海协同工程咨询有限公司 | 2013-03-12 | 305.57 | 郭雪松 | 监理 | D | -- |
| 9 | 中国化学赛鼎宁波工程有限公司 | 2012-07-18 | 800 | -- | 设计 | D | -- |
| 10 | 上海协同工程咨询有限公司 | 2012-11-22 | 32.57 | 郭雪松 | 监理 | D | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海协同工程咨询有限公司 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 2013-01-22 | 341.12 | 监理 | D |
| 2 | 上海协同工程咨询有限公司 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 2013-02-27 | 305.57 | 监理 | D |
| 3 | 上海协同工程咨询有限公司 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 2012-10-22 | 37.99 | 监理 | D |
| 4 | 上海庞源机械租赁有限公司 | 中国华西企业有限公司 | 2013-03-12 | 98.6 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海协同工程咨询有限公司 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 2012-10-25 | 32.57 | 监理 | D |
| 6 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 2012-10-09 | 473.66 | 施工总包 | D |
| 7 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 2012-10-09 | 759.64 | 施工总包 | D |
| 8 | 上海协同工程咨询有限公司 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 2013-11-25 | 31.76 | 监理 | D |
| 9 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 上海石化金艺工业建设有限公司 | 2013-12-20 | 150 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | -- | -- | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2013-12-20 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2013-12-20 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海天德建设(集团)有限公司 | -- | 473.66 | -- | 2012-12-21 | A |
| 2 | 上海天德建设(集团)有限公司 | -- | 759.64 | -- | 2012-12-17 | A |
| 3 | -- | -- | 3063.5 | 114 | 2013-03-27 | A |
| 4 | -- | -- | 1068.19 | -- | 2015-01-09 | A |
| 5 | -- | -- | 6991.6 | -- | 2013-02-21 | A |
| 6 | -- | -- | 5093.42 | -- | 2013-08-01 | A |
| 7 | -- | -- | 2378.02 | -- | 2013-12-24 | A |
| 8 | -- | -- | 482.09 | -- | 2014-01-22 | A |
| 9 | -- | -- | 1480 | -- | 2014-07-03 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



