建设单位
大同市房地产开发公司
总投资(万元)
226810000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
山西省大同市
具体地点:--
项目编号
1402021508100102
省级项目编号
1402021508110102
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
同发改政务发(2015)31号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 山西省建设监理有限公司 | 监理企业 | 11002438-8 | 赵秋生 |
| 2 | 山西省第十地质工程勘察院 | 勘察企业 | 11042145-5 | -- |
| 3 | 大同市华岳建筑设计有限责任公司 | -- | 77959949-0 | 郭华栋 |
| 4 | 大同市华岳建筑设计有限责任公司 | 设计企业 | 77959949-0 | -- |
| 5 | 山西建设投资集团有限公司 | 施工企业 | 91140000701002121R | 张国昌 |
| 6 | 山西二建集团有限公司 | 施工企业 | 911400007011334043 | 董贵红 |
| 7 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 施工企业 | 91140100110070528T | 范祎博 |
| 8 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 施工企业 | 91140200719865750J | 张宝平 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 宏鑫智华自动化工程(山西)有限公司 | 2015-11-25 | 1404.66 | 王会民 | 施工 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 2 | 山西建筑工程集团有限公司 | 2017-11-14 | 4776.2 | 张国昌 | 施工 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 3 | 山西际翱送变电安装有限公司 | 2015-11-25 | 670.07 | 李真 | 施工 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 4 | 山西二建集团有限公司 | 2015-11-02 | 4489.55 | 董贵红 | 施工 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 5 | 山西省建设监理有限公司 | 2015-11-02 | 106 | 赵秋生 | 监理 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 6 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 2015-11-02 | 3442.71 | 范祎博 | 施工 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 7 | 大同市兴业自来水工程有限责任公司 | 2015-11-24 | 58.01 | 唐文生 | 施工 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 8 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 2015-11-02 | 4679.85 | 张宝平 | 施工 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 9 | 山西永安恒大建设有限公司 | 2015-11-24 | 250.07 | 周玉萍 | 施工 | B | 山西云杰工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 大同市房地产开发公司 | 2015-11-09 | 4679.85 | 施工总包 | B |
| 2 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 大同市房地产开发公司 | 2015-11-09 | 3442.71 | 施工总包 | B |
| 3 | 山西建筑工程集团有限公司 | 大同市房地产开发公司 | 2015-11-09 | 4776.2 | 施工总包 | B |
| 4 | 山西二建集团有限公司 | 大同市房地产开发公司 | 2015-11-09 | 4489.55 | 施工总包 | B |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 大同市建科施工图审查有限责任公司 | 2018-03-29 | 通过 | -- | B |
| 2 | 大同市建科施工图审查有限责任公司 | 2018-04-02 | 通过 | -- | D |
| 1 | 郭华栋 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 大同市华岳建筑设计有限责任公司 | 1402021508100102-TX-002 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 大同市建科施工图审查有限责任公司 | 2018-03-29 | 通过 | -- | B |
| 2 | 大同市建科施工图审查有限责任公司 | 2018-04-02 | 通过 | -- | D |
| 1 | 郭华栋 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 大同市华岳建筑设计有限责任公司 | 1402021508100102-TX-002 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 山西省建设监理有限公司 | 4679.85 | 25111.83 | 2018-04-10 | B |
| 2 | 山西二建集团有限公司 | 山西省建设监理有限公司 | 4489.55 | 24519.57 | 2018-04-10 | B |
| 3 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 山西省建设监理有限公司 | 3442.71 | 15301.7 | 2018-04-10 | B |
| 4 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西省建设监理有限公司 | 4776.2 | 27081.15 | 2018-04-10 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



