建设单位
深圳市深水龙华水务有限公司
总投资(万元)
25945.4
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
其他
建设性质
改建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省-深圳市-坪山区
具体地点:--
项目编号
4403101905100201
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
(深龙华发改函(2018)111号)
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 2019-06-12 | 311.55 | 邓少明 | 监理 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 2 | 汕头市建筑工程有限公司 | 2019-09-29 | 1896.058 | 欧顺成 | 施工 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 3 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 2019-11-01 | 2098.2044 | 邹远胜 | 施工 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 4 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 2019-11-01 | 1738.8985 | 汤想 | 施工 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 5 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 2019-11-14 | 2201.515 | 谈亚军 | 施工 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 6 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 2019-11-14 | 1698.8712 | 郭跃良 | 施工 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 7 | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 2019-12-10 | 3691.1815 | 欧阳昌允 | 施工 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 8 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 2019-12-23 | 3580.9738 | 李剑 | 施工 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 9 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 2019-12-19 | 1860.0806 | 郑丽芳 | 施工 | -- | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



