建设单位
亳州市永刚饮片厂有限公司
总投资(万元):--
项目类别
其他
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省亳州市谯城区
具体地点:--
项目编号
3416021708149901
省级项目编号
3416021708140101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 金居建设发展股份有限公司 | 施工企业 | -- | 夏明礼 |
| 2 | 安徽众诚设计院有限公司 | 设计企业 | 91340100733039180 | 陈凌蕾 |
| 3 | 安徽众诚设计院有限公司 | 设计企业 | 91340100733039180U | -- |
| 4 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察企业 | 91341200485858303B | -- |
| 5 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察企业 | 91341200485858303B | 纵原 |
| 6 | 安徽省中瀚项目管理有限公司 | 监理企业 | 913416005689663779 | 刘承祥 |
| 7 | 安徽省中瀚项目管理有限公司 | 监理企业 | 913416005689663779 | 许凯 |
| 8 | 安徽省中瀚项目管理有限公司 | 监理企业 | 913416005689663779 | 刘承祥 |
| 9 | 金居建设发展股份有限公司 | 施工企业 | 91410100169994573X | 夏明礼 |
| 10 | 金居建设发展股份有限公司 | 施工企业 | 91410100169994573X | 关位经 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-04-11 | 不通过 | -- | B |
| 2 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-04-11 | 不通过 | -- | B |
| 3 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-05-23 | 不通过 | -- | B |
| 4 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-08-24 | 不通过 | -- | B |
| 5 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-10-13 | 不通过 | -- | B |
| 6 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-10-13 | 不通过 | -- | B |
| 7 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-01 | 不通过 | -- | B |
| 8 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-01 | 不通过 | -- | B |
| 9 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-01 | 不通过 | -- | B |
| 10 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-01 | 不通过 | -- | B |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-04-11 | 不通过 | -- | B |
| 2 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-04-11 | 不通过 | -- | B |
| 3 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-05-23 | 不通过 | -- | B |
| 4 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-08-24 | 不通过 | -- | B |
| 5 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-10-13 | 不通过 | -- | B |
| 6 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-10-13 | 不通过 | -- | B |
| 7 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-01 | 不通过 | -- | B |
| 8 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-01 | 不通过 | -- | B |
| 9 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-01 | 不通过 | -- | B |
| 10 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2017-11-01 | 不通过 | -- | B |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 金居建设发展股份有限公司 | 安徽省中瀚项目管理有限公司 | 2300 | 27221.11 | 2018-07-10 | D |
| 2 | 金居建设发展股份有限公司 | 安徽省中瀚项目管理有限公司 | 7487 | 79369.55 | 2018-09-29 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-07-16 | 2021-01-10 | 1653 | 17523.60 | B |
| 2 | 2018-07-16 | 2021-01-10 | 1264 | 13401.50 | B |
| 3 | 2018-07-16 | 2021-01-10 | 1246 | 13208.00 | B |
| 4 | 2018-07-16 | 2021-01-10 | 2511.9 | 26628.55 | B |
| 5 | 2018-07-16 | 2021-01-10 | 1204.1 | 1101.30 | B |
| 6 | 2017-07-30 | 2021-01-10 | 950 | 11271.46 | B |
| 7 | 2017-07-30 | 2021-01-10 | 1350 | 15949.65 | B |
| 8 | 2018-07-16 | 2021-01-10 | 708 | 7506.60 | B |



