建设单位
天津市海河创意置地投资发展有限公司
总投资(万元)
55000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
商业建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
69996
总长度(米):--
行政区划
天津市河西区
具体地点:--
项目编号
1201031209280101
省级项目编号
1210307120120030
计划开工
2014-07-31
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
津河西行政许可(2012)009号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 天津华惠安信装饰工程有限公司 | 2015-03-11 | 52 | -- | 设计 | D | 天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所 |
| 2 | 上海中福建筑设计院有限公司 | 2017-01-13 | 88 | -- | 设计 | D | 天津城投建设工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 天津卓诚翮昕实业有限公司 | 2016-04-01 | 652 | 吴杨 | 施工 | D | 天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所 |
| 4 | 天津二建建筑工程有限公司 | 2014-10-22 | 2345.1 | 段磊 | 施工 | D | 天津平信工程咨询有限公司 |
| 5 | 天津卓诚翮昕实业有限公司 | 2016-04-01 | 652 | 吴杨 | 施工 | D | 天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所 |
| 6 | 天津市艺术建筑装饰有限公司 | 2017-06-05 | 38 | -- | 设计 | D | 天津城投建设工程管理咨询有限公司 |
| 7 | 上海中福建筑设计院有限公司 | 2017-01-13 | 88 | -- | 设计 | D | 天津城投建设工程管理咨询有限公司 |
| 8 | 天津天地伟业科技有限公司 | 2015-02-06 | 8.4 | -- | 设计 | D | 天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所 |
| 9 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 2015-03-11 | 62 | -- | 设计 | D | 天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所 |
| 10 | 天津双龙建设集团有限公司 | 2018-04-25 | 445.47 | 孙狄 | 施工 | D | 天津城投建设工程管理咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 天津天地伟业科技有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2015-05-26 | 8.4 | 设计 | D |
| 2 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2015-05-26 | 62 | 设计 | D |
| 3 | 天津华惠安信装饰工程有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2015-05-29 | 52 | 设计 | D |
| 4 | 天津市颐和城市建筑设计有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2015-06-11 | 82 | 设计 | D |
| 5 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2015-10-08 | 21 | 设计 | D |
| 6 | 上海中福建筑设计院有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2017-02-24 | 88 | 设计 | D |
| 7 | 天津市艺术建筑装饰有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2017-08-08 | 38 | 设计 | D |
| 8 | 天津卓诚翮昕实业有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2016-07-01 | 652 | 施工总包 | D |
| 9 | 天津浩博建设集团有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2017-10-12 | 964.67 | 施工总包 | D |
| 10 | 天津双龙建设集团有限公司 | 天津市海河创意置地投资发展有限公司 | 2018-06-13 | 445.47 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



