建设单位
广东和兴电力科技有限公司
总投资(万元)
12350
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省佛山市顺德区
具体地点
顺德科技工业园A区北-3-2地块
项目编号
4406062301070009
省级项目编号
4406062212300001
计划开工
2023-03-01
计划竣工
2024-09-01
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2208-440606-04-01-245795
立项级别
区县级
立项批复机关
佛山市顺德区发展和改革局
立项批复时间
2022-08-24
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 浙江东都建筑设计研究院有限公司 | -- | 14309936-X | 邱枫 |
| 2 | 浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 14309936-X | 邱枫 |
| 3 | 湖南省第三工程有限公司 | 施工企业 | 18468508-2 | 田永春 |
| 4 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 勘察企业 | 91440101190421817M | 吴超源 |
| 5 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | -- | 91440606MA51B0KP9X | 罗韦才 |
| 6 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | -- | 91440606MA51B0KP9X | 黄战强 |
| 7 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | -- | 91440606MA51B0KP9X | 谭月华 |
| 8 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | -- | 91440606MA51B0KP9X | 刘正伟 |
| 9 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | -- | 91440606MA51B0KP9X | 李会权 |
| 10 | 广东耀信工程管理有限公司 | 监理企业 | 91440606MA55JARC1L | 吉志强 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 湖南省第三工程有限公司 | 2022-11-08 | 5889.25 | 柳晨琛 | 施工 | C | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 湖南省第三工程有限公司 | 广东和兴电力科技有限公司 | 2022-11-18 | 5889.25 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2022-12-21 | 通过 | -- | C |
| 1 | 邱枫 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 2 | 李会权 | -- | 图审机构审定人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 3 | 罗韦才 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业,注册公用设备工程师(给水排水)-不分专业 | 图审机构审定人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 4 | 刘正伟 | -- | 图审机构审定人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 5 | 黄战强 | -- | 图审机构审定人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 6 | 谭月华 | -- | 图审机构审查人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 7 | 刘正伟 | -- | 图审机构项目负责人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 8 | 邱枫 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2022-12-21 | 通过 | -- | C |
| 1 | 邱枫 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 2 | 李会权 | -- | 图审机构审定人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 3 | 罗韦才 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业,注册公用设备工程师(给水排水)-不分专业 | 图审机构审定人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 4 | 刘正伟 | -- | 图审机构审定人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 5 | 黄战强 | -- | 图审机构审定人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 6 | 谭月华 | -- | 图审机构审查人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 7 | 刘正伟 | -- | 图审机构项目负责人 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
| 8 | 邱枫 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 4406062301070009-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 湖南省第三工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 5889.25 | 30783 | 2022-12-30 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



