建设单位
淮安市共发家纺用品有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米)
15318
总长度(米):--
行政区划
江苏省淮安市淮安区
具体地点:--
项目编号
3208031703290101
省级项目编号
3208031703290101
计划开工
2017-06-01
计划竣工
2018-05-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
淮发改备[2016]205号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 淮安市现代建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 14271515-9 | -- |
| 2 | 淮安市现代建筑设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 14271515-9 | -- |
| 3 | 江苏中泸建设工程有限公司 | 施工企业 | 30194944-7 | 徐加明 |
| 4 | 岩峰建设有限公司 | 施工企业 | 56290949-4 | 高云飞 |
| 5 | 江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司 | 监理企业 | 67635138-8 | 厉林华 |
| 6 | 淮安市工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 71862602-9 | 叶从政 |
| 7 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 施工分包 | 91321391MA1W6NF84E | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江苏中泸建设工程有限公司 | 2017-12-25 | 426.14 | 徐加明 | 施工 | D | 江苏华宇工程管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 淮安市工程建设监理有限公司 | 淮安市共发家纺用品有限公司 | 2018-03-08 | 6.5 | 监理 | D |
| 2 | 江苏中泸建设工程有限公司 | 淮安市共发家纺用品有限公司 | 2018-01-08 | 426.14 | 施工总包 | D |
| 3 | 江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司 | 淮安市共发家纺用品有限公司 | 2018-01-16 | 4.2 | 监理 | D |
| 4 | 岩峰建设有限公司 | 淮安市共发家纺用品有限公司 | 2018-03-16 | 878.24 | 施工总包 | D |
| 5 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 岩峰建设有限公司 | 2018-08-08 | 38.58 | 施工分包 | D |
| 6 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 岩峰建设有限公司 | 2018-08-13 | 35.97 | 施工分包 | C |
| 7 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 岩峰建设有限公司 | 2018-07-01 | 40.31 | 施工分包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 淮安市建设工程施工图审查处 | 2017-06-06 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 淮安市建设工程施工图审查处 | 2017-06-06 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 江苏中泸建设工程有限公司 | 江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司 | 426.14 | 5892.72 | 2019-05-28 | D |
| 2 | 岩峰建设有限公司 | 淮安市工程建设监理有限公司 | 878.24 | 11522.11 | 2019-05-24 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 38.58 | 0 | C |
| 2 | 2018-08-12 | 2021-04-21 | 39.15 | 0 | C |
| 3 | 2018-08-15 | 2021-06-21 | 35.97 | 0 | C |
| 4 | 2018-07-03 | 2021-07-08 | 40.31 | 0 | C |
竣工备案
暂无数据



