建设单位
亳州金地建设投资有限责任公司
总投资(万元)
30000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省亳州市谯城区
具体地点:--
项目编号
3416021311290101
省级项目编号
34160213112901
计划开工
2012-08-08
计划竣工
2014-07-08
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中铁建设集团有限公司 | 施工企业 | 10228709-X | 刘军 |
| 2 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 14897541-0 | 何兴元 |
| 3 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 监理企业 | 14912171-6 | 范一鸣 |
| 4 | 江西省国利建设集团有限公司 | 施工企业 | 15829865-2 | 任金祥 |
| 5 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察企业 | 48585830-3 | -- |
| 6 | 浙江宏图建筑工程有限公司 | 施工企业 | 70461398-0 | 章玉林 |
| 7 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 70656360-6 | -- |
| 8 | 亳州市规划设计院 | 设计企业 | 76276748-6 | -- |
| 9 | 中国中建设计研究院有限公司河南分公司 | 设计企业 | 91110000101132416J | 祖国红 |
| 10 | 中国中建设计研究院有限公司河南分公司 | 设计企业 | 91110000101132416J | 祖国红 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2013-05-06 | 通过 | -- | D |
| 2 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2013-05-09 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2013-05-06 | 通过 | -- | D |
| 2 | 亳州市建设工程施工图审查中心 | 2013-05-09 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中铁建设集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 2831.22 | 14952.7 | 2014-08-15 | C |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 7831.42 | 46287.8 | 2014-10-09 | C |
| 3 | 浙江宏图建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 7831.42 | 46287.8 | 2014-10-09 | C |
| 4 | 江西省国利建设集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 610.37 | 4172.2 | 2014-10-13 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2014-11-25 | 2016-07-19 | 1719 | 12736.20 | B |
| 2 | 2014-11-25 | 2016-07-19 | 605.6 | 4486.70 | B |
| 3 | 2014-11-25 | 2016-07-19 | 1719 | 12736.20 | B |
| 4 | 2014-11-25 | 2016-07-19 | 605.6 | 4486.70 | B |
| 5 | 2014-11-25 | 2016-07-19 | 3182.2 | 11842.00 | B |
| 6 | 2012-04-15 | 2013-09-19 | 4530.9 | 17045.00 | B |
| 7 | 2014-04-19 | 2015-06-07 | 371 | 1632.20 | B |
| 8 | 2014-04-19 | 2015-06-07 | 239 | 2540.00 | B |
| 9 | 2012-04-15 | 2013-09-19 | 841.49 | 8976.13 | B |
| 10 | 2012-04-15 | 2013-09-19 | 1065 | 8267.99 | B |



