建设单位
广德绿航置业有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省
具体地点:--
项目编号
3420001909030001
省级项目编号
3420001908230001
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号
地字第341822190700133号
建设工程规划许可证编号
建字第3418221908000228号
立项文号
2019-341822-70-03-017022
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 设计企业 | 14291712-1 | -- |
| 2 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 监理企业 | 91330102143150655C | 舒飞月 |
| 3 | 宣城市建筑勘察院有限公司 | 勘察企业 | 9134180085326004X7 | -- |
| 4 | 中欧国际建工集团有限公司 | 施工企业 | 91511402621133375W | 马生明 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 2 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 3 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 4 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 5 | 安徽省施工图审查有限公司 | 2019-08-17 | 通过 | -- | C |
| 6 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 7 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 8 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 9 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 10 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 2 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 3 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 4 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 5 | 安徽省施工图审查有限公司 | 2019-08-17 | 通过 | -- | C |
| 6 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 7 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 8 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 9 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
| 10 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 2019-07-18 | 通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中欧国际建工集团有限公司 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 17236.45 | 133111.67 | 2019-09-11 | C |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-08-01 | 2021-10-15 | -- | 7419.58 | B |
| 2 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | -- | 4446.26 | B |
| 3 | 2019-08-01 | 2021-09-25 | -- | 7419.58 | B |
| 4 | 2019-08-01 | 2021-10-15 | -- | 7419.58 | B |
| 5 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | -- | 4457.05 | B |
| 6 | 2019-08-01 | 2021-10-15 | -- | 10808.39 | B |
| 7 | 2019-08-01 | 2021-10-15 | -- | 4222.04 | B |
| 8 | 2019-08-01 | 2021-10-15 | -- | 8416.88 | B |
| 9 | 2019-08-01 | 2021-10-15 | -- | 9177.81 | B |
| 10 | 2019-08-01 | 2021-10-15 | -- | 7419.58 | B |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-08-01 | 2021-09-26 | -- | 7419.58 | B |
| 2 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | -- | 7419.58 | B |
| 3 | 2019-08-01 | 2021-09-27 | -- | 7419.58 | B |
| 4 | 2019-08-01 | 2021-09-26 | -- | 7419.58 | B |
| 5 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | -- | 4446.26 | B |
| 6 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | -- | 4446.26 | B |
| 7 | 2019-08-01 | 2021-09-26 | -- | 4222.04 | B |
| 8 | 2019-08-01 | 2021-09-26 | -- | 10808.39 | B |
| 9 | 2019-08-01 | 2021-09-26 | -- | 9177.81 | B |
| 10 | 2019-08-01 | 2021-09-28 | -- | 4200.81 | B |



