珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 南光锦湾(珠海)房地产有限公司 | 项目名称: | 新澳海岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区白龙路925号 | 最后更新日期: | 2024/1/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1单元-201房 | 135.99 | 35490.82 | 17.15 | 118.84 | 40612.55 | 4826396.05 | |
2 | 1栋 | 1单元-202房 | 136.11 | 32354.73 | 17.17 | 118.94 | 37025.40 | 4403802.06 | |
3 | 1栋 | 1单元-301房 | 134.10 | 39805.80 | 16.92 | 117.18 | 45553.49 | 5337958.29 | |
4 | 1栋 | 1单元-302房 | 134.11 | 36489.48 | 16.92 | 117.19 | 41757.86 | 4893603.70 | |
5 | 1栋 | 1单元-901房 | 134.10 | 45793.89 | 16.92 | 117.18 | 52406.21 | 6140960.47 | |
6 | 1栋 | 1单元-902房 | 134.11 | 43884.14 | 16.92 | 117.19 | 50220.16 | 5885301.48 | |
7 | 1栋 | 1单元-1001房 | 189.62 | 45007.17 | 23.92 | 165.70 | 51504.28 | 8534260.31 | |
8 | 1栋 | 1单元-1002房 | 189.63 | 42236.91 | 23.92 | 165.71 | 48333.74 | 8009385.50 | |
9 | 1栋 | 2单元-401房 | 140.66 | 34911.80 | 23.48 | 117.18 | 41907.27 | 4910694.05 | |
10 | 1栋 | 2单元-402房 | 94.57 | 37458.31 | 15.80 | 78.77 | 44971.84 | 3542432.14 | |
11 | 1栋 | 2单元-1002房 | 153.48 | 41091.29 | 25.64 | 127.84 | 49332.68 | 6306690.77 | |
12 | 8栋 | 201房 | 89.27 | 26774.65 | 18.48 | 70.79 | 33764.27 | 2390173.20 | |
13 | 8栋 | 203房 | 67.75 | 21902.86 | 14.03 | 53.72 | 27623.21 | 1483918.92 | |
14 | 8栋 | 204房 | 79.33 | 20257.92 | 16.44 | 62.89 | 25553.51 | 1607060.59 | |
15 | 8栋 | 205房 | 79.35 | 29038.77 | 16.43 | 62.92 | 36621.52 | 2304226.10 | |
16 | 8栋 | 301房 | 89.27 | 27694.89 | 18.48 | 70.79 | 34924.74 | 2472322.42 | |
17 | 8栋 | 303房 | 67.75 | 21075.31 | 14.03 | 53.72 | 26579.53 | 1427852.54 | |
18 | 8栋 | 305房 | 79.35 | 29959.01 | 16.43 | 62.92 | 37782.06 | 2377247.41 | |
19 | 8栋 | 401房 | 89.27 | 27924.94 | 18.48 | 70.79 | 35214.85 | 2492859.72 | |
20 | 8栋 | 402房 | 67.71 | 21864.62 | 14.02 | 53.69 | 27574.10 | 1480453.57 | |
21 | 8栋 | 404房 | 79.33 | 22231.62 | 16.44 | 62.89 | 28043.16 | 1763634.76 | |
22 | 8栋 | 405房 | 79.35 | 29959.01 | 16.43 | 62.92 | 37782.06 | 2377247.41 | |
23 | 8栋 | 501房 | 89.27 | 29075.25 | 18.48 | 70.79 | 36665.45 | 2595547.23 | |
24 | 8栋 | 502房 | 67.71 | 22898.56 | 14.02 | 53.69 | 28878.03 | 1550461.81 | |
25 | 8栋 | 504房 | 79.33 | 22203.76 | 16.44 | 62.89 | 28008.01 | 1761424.34 | |
26 | 8栋 | 602房 | 67.71 | 22960.60 | 14.02 | 53.69 | 28956.27 | 1554662.30 | |
27 | 8栋 | 604房 | 79.33 | 21685.95 | 16.44 | 62.89 | 27354.85 | 1720346.54 | |
28 | 8栋 | 704房 | 79.33 | 22067.10 | 16.44 | 62.89 | 27835.62 | 1750582.76 | |
29 | 8栋 | 801房 | 89.27 | 29526.37 | 18.48 | 70.79 | 37234.33 | 2635818.77 | |
30 | 8栋 | 802房 | 67.71 | 23317.85 | 14.02 | 53.69 | 29406.81 | 1578851.81 | |
31 | 8栋 | 803房 | 67.75 | 24240.64 | 14.03 | 53.72 | 30571.54 | 1642303.63 | |
32 | 8栋 | 804房 | 79.33 | 24361.95 | 16.44 | 62.89 | 30730.37 | 1932633.19 | |
33 | 8栋 | 805房 | 79.35 | 29668.03 | 16.43 | 62.92 | 37415.10 | 2354158.42 | |
34 | 8栋 | 901房 | 89.27 | 28930.81 | 18.48 | 70.79 | 36483.30 | 2582653.27 | |
35 | 8栋 | 902房 | 67.71 | 23380.52 | 14.02 | 53.69 | 29485.83 | 1583094.73 | |
36 | 8栋 | 1001房 | 89.27 | 29717.51 | 18.48 | 70.79 | 37475.37 | 2652881.73 | |
37 | 8栋 | 1002房 | 67.71 | 23443.18 | 14.02 | 53.69 | 29564.86 | 1587337.65 | |
38 | 8栋 | 1003房 | 67.75 | 21905.05 | 14.03 | 53.72 | 27625.97 | 1484067.13 | |
39 | 8栋 | 1005房 | 79.35 | 31753.31 | 16.43 | 62.92 | 40044.89 | 2519625.08 | |
40 | 8栋 | 1101房 | 89.27 | 29787.22 | 18.48 | 70.79 | 37563.28 | 2659104.86 | |
41 | 8栋 | 1201房 | 89.27 | 29856.94 | 18.48 | 70.79 | 37651.20 | 2665328.97 | |
42 | 8栋 | 1301房 | 89.27 | 29926.65 | 18.48 | 70.79 | 37739.11 | 2671552.10 | |
43 | 8栋 | 1401房 | 89.27 | 29926.65 | 18.48 | 70.79 | 37739.11 | 2671552.10 | |
44 | 8栋 | 1503房 | 67.75 | 24625.47 | 14.03 | 53.72 | 31056.87 | 1668375.57 | |
45 | 8栋 | 1601房 | 89.27 | 30066.08 | 18.48 | 70.79 | 37914.95 | 2683999.34 | |
46 | 8栋 | 1602房 | 67.71 | 23401.71 | 14.02 | 53.69 | 29512.56 | 1584529.71 | |
47 | 8栋 | 1603房 | 67.75 | 24689.61 | 14.03 | 53.72 | 31137.76 | 1672720.89 | |
48 | 8栋 | 1902房 | 67.71 | 23944.48 | 14.02 | 53.69 | 30197.07 | 1621281.04 | |
49 | 8栋 | 1903房 | 67.75 | 24882.02 | 14.03 | 53.72 | 31380.43 | 1685756.86 | |
50 | 8栋 | 2001房 | 89.27 | 29926.65 | 18.48 | 70.79 | 37739.11 | 2671552.10 | |
51 | 8栋 | 2002房 | 67.71 | 23631.17 | 14.02 | 53.69 | 29801.94 | 1600066.42 | |
本楼栋总面积/均价 | 4693.36 | 30747.85 | 860.18 | 3833.18 | 37647.79 | 144310751.77 | |||
本栋销售住宅共51套,销售住宅总建筑面积:4693.36㎡,套内面积:3833.18㎡,分摊面积:860.18㎡,销售均价:30747.85元/㎡(建筑面积)、 37647.79元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3630370.html